Sa, 05.10.2019 14:00 | SV FriedersdorfFriedersdorf |  | : |  | Germania CöthenCfC Cöthen | 1 : 2 | |
Sa, 05.10.2019 14:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | SV Eintracht EmselohEmseloh | 1 : 1 | |
Sa, 05.10.2019 14:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 2 : 0 | |
Sa, 05.10.2019 14:00 | SC Naumburg |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 2 : 1 | |
Sa, 05.10.2019 14:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | 3 : 3 | |
Sa, 05.10.2019 14:00 | SV BW FarnstädtFarntädt |  | : |  | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 0 : 2 | |
So, 06.10.2019 14:00 | SG B-W BrachstedtBrachstedt |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 5 |
|
| Rot-Weiß Alsleben ist spielfrei |
Sa, 19.10.2019 14:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 1 : 0 | |
Sa, 19.10.2019 14:00 | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben |  | : |  | SC Naumburg | 0 : 0 | |
Sa, 19.10.2019 14:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 1 | |
Sa, 19.10.2019 14:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | SV FriedersdorfFriedersdorf | 3 : 2 | |
Sa, 19.10.2019 14:00 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | SV BW FarnstädtFarntädt | 2 : 1 | |
Sa, 19.10.2019 14:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 1 : 3 | |
Sa, 19.10.2019 15:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 3 |
|
| SV Lüttchendorf ist spielfrei |