Sa, 21.09.2019 15:00 | SV LüttchendorfLüttchendorf |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 2 : 1 | |
Sa, 21.09.2019 15:00 | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben |  | : |  | SV FriedersdorfFriedersdorf | 2 : 1 | |
Sa, 21.09.2019 15:00 | Turbine HalleTurb.HAL |  | : |  | SV BW FarnstädtFarntädt | 4 : 0 | |
Sa, 21.09.2019 15:00 | SC Naumburg |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 3 : 4 | |
Sa, 21.09.2019 15:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
Sa, 21.09.2019 15:00 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 5 : 1 | |
Sa, 21.09.2019 15:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 4 | |
| MSV Eisleben ist spielfrei |
Sa, 28.09.2019 14:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 8 : 2 |
|
Sa, 28.09.2019 15:00 | SV FriedersdorfFriedersdorf |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 4 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | SG B-W BrachstedtBrachstedt |  | : |  | Germania CöthenCfC Cöthen | 4 : 0 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | SV Eintracht EmselohEmseloh | 0 : 3 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 1 : 1 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | SV BW FarnstädtFarntädt |  | : |  | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 3 : 5 | |
Sa, 12.10.2019 14:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 8 : 2 | |
| SC Naumburg ist spielfrei |