Sa, 26.10.2019 14:00 | SV FriedersdorfFriedersdorf |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
Sa, 26.10.2019 14:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 4 : 0 | |
Sa, 26.10.2019 14:00 | SG B-W BrachstedtBrachstedt |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 1 : 1 | |
Sa, 26.10.2019 14:00 | Turbine HalleTurb.HAL |  | : |  | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 4 : 0 | |
Sa, 26.10.2019 14:00 | SC Naumburg |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | 0 : 3 | |
Sa, 26.10.2019 14:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | Germania CöthenCfC Cöthen | 4 : 1 | |
Sa, 26.10.2019 14:00 | SV BW FarnstädtFarntädt |  | : |  | SV Eintracht EmselohEmseloh | 1 : 1 | |
| Rot-Weiß Weißenfels ist spielfrei |
Sa, 02.11.2019 14:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 5 : 0 | |
Sa, 02.11.2019 14:00 | SG B-W BrachstedtBrachstedt |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 5 : 1 | |
Sa, 02.11.2019 14:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SV BW FarnstädtFarntädt | 2 : 2 |
|
Sa, 02.11.2019 14:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 3 : 0 | |
Sa, 02.11.2019 14:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | SC Naumburg | 0 : 3 | |
Sa, 02.11.2019 14:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 1 | |
Di, 10.03.2020 19:00 | SV LüttchendorfLüttchendorf |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | |
| Germania Cöthen ist spielfrei |