Sa, 30.11.2019 13:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | SV FriedersdorfFriedersdorf | 3 : 2 | |
Sa, 30.11.2019 13:00 | SV LüttchendorfLüttchendorf |  | : |  | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 3 : 1 | |
Sa, 30.11.2019 13:00 | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben |  | : |  | Germania CöthenCfC Cöthen | 1 : 1 | |
Sa, 30.11.2019 13:00 | Turbine HalleTurb.HAL |  | : |  | SV Eintracht EmselohEmseloh | 0 : 0 | |
Sa, 30.11.2019 13:00 | SC Naumburg |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
Sa, 30.11.2019 13:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 0 : 2 | |
Sa, 30.11.2019 13:00 | SV BW FarnstädtFarntädt |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 0 | |
| FSV B/W Günthersdorf ist spielfrei |
Sa, 12.10.2019 15:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 0 : 1 | |
Sa, 07.12.2019 13:00 | SV FriedersdorfFriedersdorf |  | : |  | SV BW FarnstädtFarntädt | 3 : 0 | |
Sa, 07.12.2019 13:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 2 : 1 | |
Sa, 07.12.2019 13:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 1 : 1 |
|
Sa, 07.12.2019 13:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 1 : 1 | |
Sa, 07.12.2019 13:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | SC Naumburg | 2 : 5 | |
Do, 30.04.2020 18:30 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | |
| SG B-W Brachstedt ist spielfrei |