Sa, 07.09.2019 15:00 | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
() |
Sa, 23.11.2019 14:00 | SV BW FarnstädtFarntädt |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 2 : 2 | |
Sa, 23.11.2019 14:00 | SG B-W BrachstedtBrachstedt |  | : |  | SC Naumburg | 0 : 0 | |
Sa, 23.11.2019 14:00 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 1 : 0 | |
Sa, 14.12.2019 13:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | abgesagt |
Sa, 14.12.2019 13:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 1 : 3 | |
So, 29.03.2020 14:00 | SV FriedersdorfFriedersdorf |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | |
| SG 1948 Reppichau ist spielfrei |
Sa, 22.02.2020 14:00 | SC Naumburg |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 2 : 2 | |
Sa, 22.02.2020 14:00 | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben |  | : |  | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 2 | |
Sa, 22.02.2020 14:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 3 |
|
Sa, 22.02.2020 14:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | SV Eintracht EmselohEmseloh | 1 : 4 | |
Sa, 22.02.2020 14:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | Germania CöthenCfC Cöthen | 0 : 1 | |
Sa, 22.02.2020 14:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | SV BW FarnstädtFarntädt | 2 : 0 | |
Sa, 22.02.2020 14:00 | Turbine HalleTurb.HAL |  | : |  | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 0 : 7 | |
| SV Friedersdorf ist spielfrei |