Fr, 23.08.2019 19:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | SC Naumburg | 1 : 1 | |
Fr, 23.08.2019 19:30 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 4 : 1 | |
Fr, 23.08.2019 20:00 | SV LüttchendorfLüttchendorf |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
Sa, 24.08.2019 15:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 1 : 0 | |
Sa, 24.08.2019 15:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 3 : 0 | |
Sa, 24.08.2019 15:00 | SV BW FarnstädtFarntädt |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 5 : 1 | |
So, 25.08.2019 14:00 | SG B-W BrachstedtBrachstedt |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 1 : 1 | |
| SV Friedersdorf ist spielfrei |
Fr, 30.08.2019 19:00 | SV LüttchendorfLüttchendorf |  | : |  | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 2 | |
Fr, 30.08.2019 20:00 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | SV Eintracht EmselohEmseloh | 2 : 1 | |
Sa, 31.08.2019 14:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 3 : 1 | |
Sa, 31.08.2019 14:00 | SC Naumburg |  | : |  | SV FriedersdorfFriedersdorf | 4 : 1 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben |  | : |  | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 4 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | Turbine HalleTurb.HAL |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 3 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
() |
| SV BW Farnstädt ist spielfrei |