Mi, 02.10.2019 19:00 | SV LüttchendorfLüttchendorf |  | : |  | SV BW FarnstädtFarntädt | 3 : 0 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | SC Naumburg | 1 : 2 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 2 : 2 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 0 |
|
Do, 03.10.2019 14:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 1 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 2 : 3 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 1 | |
| Turbine Halle ist spielfrei |
Sa, 05.10.2019 14:00 | SV FriedersdorfFriedersdorf |  | : |  | Germania CöthenCfC Cöthen | 1 : 2 | |
Sa, 05.10.2019 14:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | SV Eintracht EmselohEmseloh | 1 : 1 | |
Sa, 05.10.2019 14:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 2 : 0 | |
Sa, 05.10.2019 14:00 | SC Naumburg |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 2 : 1 | |
Sa, 05.10.2019 14:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | 3 : 3 | |
Sa, 05.10.2019 14:00 | SV BW FarnstädtFarntädt |  | : |  | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 0 : 2 | |
So, 06.10.2019 14:00 | SG B-W BrachstedtBrachstedt |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 5 |
|
| Rot-Weiß Alsleben ist spielfrei |