Sa, 28.09.2019 14:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 8 : 2 |
|
Sa, 28.09.2019 15:00 | SV FriedersdorfFriedersdorf |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 4 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | SG B-W BrachstedtBrachstedt |  | : |  | Germania CöthenCfC Cöthen | 4 : 0 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | SV Eintracht EmselohEmseloh | 0 : 3 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 1 : 1 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | SV BW FarnstädtFarntädt |  | : |  | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 3 : 5 | |
Sa, 12.10.2019 14:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 8 : 2 | |
| SC Naumburg ist spielfrei |
Mi, 02.10.2019 19:00 | SV LüttchendorfLüttchendorf |  | : |  | SV BW FarnstädtFarntädt | 3 : 0 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | SC Naumburg | 1 : 2 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 2 : 2 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 0 |
|
Do, 03.10.2019 14:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 1 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 2 : 3 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 1 | |
| Turbine Halle ist spielfrei |