Sa, 09.11.2019 14:00 | SV FriedersdorfFriedersdorf |  | : |  | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 0 : 6 | |
Sa, 09.11.2019 14:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 2 : 1 | |
Sa, 09.11.2019 14:00 | Turbine HalleTurb.HAL |  | : |  | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 2 : 0 | |
Sa, 09.11.2019 14:00 | SC Naumburg |  | : |  | Germania CöthenCfC Cöthen | 3 : 2 | |
Sa, 09.11.2019 14:00 | SV BW FarnstädtFarntädt |  | : |  | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 5 : 0 | |
So, 10.11.2019 14:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 5 |
() |
Sa, 15.02.2020 13:00 | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | 1 : 2 | |
| SV Eintracht Emseloh ist spielfrei |
Sa, 16.11.2019 14:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | 1 : 1 | |
Sa, 16.11.2019 14:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 3 | |
Sa, 16.11.2019 14:00 | SG B-W BrachstedtBrachstedt |  | : |  | SV BW FarnstädtFarntädt | 4 : 4 | |
Sa, 16.11.2019 14:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | SC Naumburg | 1 : 2 | |
Sa, 16.11.2019 14:00 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 0 : 3 | |
Sa, 16.11.2019 14:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 3 : 1 | |
Sa, 16.11.2019 15:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 1 : 2 | |
| Grün-Weiß Piesteritz ist spielfrei |