Fr, 30.08.2019 19:00 | SV LüttchendorfLüttchendorf |  | : |  | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 2 | |
Fr, 30.08.2019 20:00 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | SV Eintracht EmselohEmseloh | 2 : 1 | |
Sa, 31.08.2019 14:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 3 : 1 | |
Sa, 31.08.2019 14:00 | SC Naumburg |  | : |  | SV FriedersdorfFriedersdorf | 4 : 1 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben |  | : |  | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 4 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | Turbine HalleTurb.HAL |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 3 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
() |
| SV BW Farnstädt ist spielfrei |
Sa, 14.09.2019 15:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 2 : 4 | |
Sa, 14.09.2019 15:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 2 : 0 | |
Sa, 14.09.2019 15:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | Germania CöthenCfC Cöthen | 7 : 0 |
() |
Sa, 14.09.2019 15:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 4 : 0 | |
Sa, 14.09.2019 15:00 | SV BW FarnstädtFarntädt |  | : |  | SC Naumburg | 1 : 1 | |
So, 15.09.2019 14:00 | SV FriedersdorfFriedersdorf |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 0 : 3 | |
So, 15.09.2019 14:00 | SG B-W BrachstedtBrachstedt |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | 3 : 2 | |
| SG 1919 Trebitz ist spielfrei |