Sa, 12.10.2019 15:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 0 : 1 | |
Sa, 07.12.2019 13:00 | SV FriedersdorfFriedersdorf |  | : |  | SV BW FarnstädtFarntädt | 3 : 0 | |
Sa, 07.12.2019 13:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 2 : 1 | |
Sa, 07.12.2019 13:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 1 : 1 |
|
Sa, 07.12.2019 13:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 1 : 1 | |
Sa, 07.12.2019 13:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | SC Naumburg | 2 : 5 | |
Do, 30.04.2020 18:30 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | |
| SG B-W Brachstedt ist spielfrei |
Sa, 07.09.2019 15:00 | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
() |
Sa, 23.11.2019 14:00 | SV BW FarnstädtFarntädt |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 2 : 2 | |
Sa, 23.11.2019 14:00 | SG B-W BrachstedtBrachstedt |  | : |  | SC Naumburg | 0 : 0 | |
Sa, 23.11.2019 14:00 | Germania CöthenCfC Cöthen |  | : |  | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 1 : 0 | |
Sa, 14.12.2019 13:00 | SV Eintracht EmselohEmseloh |  | : |  | SV LüttchendorfLüttchendorf | abgesagt |
Sa, 14.12.2019 13:00 | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf |  | : |  | Turbine HalleTurb.HAL | 1 : 3 | |
So, 29.03.2020 14:00 | SV FriedersdorfFriedersdorf |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | |
| SG 1948 Reppichau ist spielfrei |