Fr, 16.08.2019 18:30 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | SV BW FarnstädtFarntädt | 1 : 4 | |
Fr, 16.08.2019 18:30 | Turbine HalleTurb.HAL |  | : |  | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 3 : 0 | |
Fr, 16.08.2019 18:30 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | SV FriedersdorfFriedersdorf | 3 : 0 | |
Fr, 16.08.2019 19:00 | SV LüttchendorfLüttchendorf |  | : |  | SV Eintracht EmselohEmseloh | 2 : 2 | |
Sa, 17.08.2019 14:00 | SC Naumburg |  | : |  | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 1 : 4 | |
Sa, 17.08.2019 15:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 7 : 1 |
|
Sa, 17.08.2019 15:00 | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf |  | : |  | Germania CöthenCfC Cöthen | 1 : 0 | |
| SG 1948 Reppichau ist spielfrei |