2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 11.09.2011, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfL Halle 96 | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2011, 6.ST | 1.FC Lok LeipzigLok Leipzig | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2011, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Carl-Zeiss Jena IIJena II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 02.10.2011, 8.ST | SG Dynamo Dresden IIDynamo II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
AF | Sa, 08.10.2011, AF | Eintracht SalzwedelSalzwedel | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 9 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB Fortuna ChemnitzVfB Chemnitz | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | VfB AuerbachAuerbach | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 30.10.2011, 11.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Chemnitzer FC IIChemnitz II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | FSV Budissa BautzenFSV Budissa | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV Zwickau | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | R-W Erfurt IIErfurt II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2011, 15.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Gera 03 | 1 : 2 a.W. |
|
16.ST | So, 11.12.2011, 16.ST | FC Erzgebirge Aue IIFCE Aue II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 26.02.2012, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 04.03.2012, 20.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 11.03.2012, 21.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok LeipzigLok Leipzig | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 18.03.2012, 22.ST | Carl-Zeiss Jena IIJena II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 25.03.2012, 23.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Dynamo Dresden IIDynamo II | 2 : 3 |
|
18.ST | Mo, 09.04.2012, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 14.04.2012, 25.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB AuerbachAuerbach | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 22.04.2012, 26.ST | Chemnitzer FC IIChemnitz II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 8 : 1 |
|
27.ST | So, 29.04.2012, 27.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV Budissa BautzenFSV Budissa | 0 : 2 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2012, 28.ST | FSV Zwickau | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 2 |
|
29.ST | So, 13.05.2012, 29.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | R-W Erfurt IIErfurt II | 2 : 4 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 4 |
|
2.ST | Fr, 20.08.2010, 2.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 27.08.2010, 3.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Oschersleber SCOSL SC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 09.10.2010, AF | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 6 : 5 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | ASG Vorwärts DessauVw Dessau | 6 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.02.2011, 15.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 13.02.2011, 17.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Union SandersdorfSG Union | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Oschersleber SCOSL SC | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | TSV Völpke | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | 3 : 1 |
|
HF | Sa, 26.03.2011, HF | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 1 : 0 |
|
24.ST | Fr, 08.04.2011, 24.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 23.04.2011, 16.ST | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 5 : 0 |
|
F | Di, 17.05.2011, F | Hallescher FCFC Halle | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 1 |
|
2009/2010 |
3.ST | So, 23.08.2009, 3.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Einheit WBEinheit | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 30.08.2009, 4.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Blau-Rot PtatauB/R Pratau | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | ASG Vorwärts DessauVw Dessau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Gölzau 1924Gölzau | 3 : 0 |
|
13.ST | Fr, 20.11.2009, 13.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | FC Grün-Weiß Wolfen IIFC G/W Wolfe II | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 9 |
|
18.ST | So, 28.02.2010, 18.ST | Einheit WBEinheit | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 06.03.2010, 22.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 5 : 2 |
|
25.ST | Sa, 27.03.2010, 25.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 11.04.2010, 23.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 0 : 4 |
|
29.ST | Sa, 24.04.2010, 29.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | MSV EislebenMSV EIL | 5 : 0 |
|
30.ST | Sa, 08.05.2010, 30.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 3 |
|
20.ST | Do, 13.05.2010, 20.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 4 |
|
31.ST | Sa, 22.05.2010, 31.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 4 : 1 |
|
32.ST | So, 30.05.2010, 32.ST | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
33.ST | Sa, 05.06.2010, 33.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Union SandersdorfSG Union | 1 : 1 |
|
34.ST | Sa, 12.06.2010, 34.ST | FC Einheit WRFC EWR | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 5 |
|
2000/2001 |
15.ST | Sa, 25.11.2000, 15.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 0 |
|