Fr, 10.11.2023 17:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC |  | : |  | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II | 5 : 1 | |
Fr, 10.11.2023 18:00 | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II |  | : |  | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 1 : 7 | |
Sa, 11.11.2023 10:00 | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W |  | : |  | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II | 5 : 1 | |
So, 12.11.2023 09:30 | B/W NudersdorfNudersdorf |  | : |  | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 4 |
|
So, 12.11.2023 11:00 | JSG HeidekickerHeidekicker |  | : |  | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 | |
Do, 07.03.2024 10:00 | FC G-W PiesteritzPiesteritz |  | : |  | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 11 : 0 | |
| SG Kemberg/Rackith ist spielfrei |
Fr, 17.11.2023 10:00 | SG Kemberg/RackithSG Kemberg/R |  | : |  | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | 5 : 3 | |
Fr, 17.11.2023 18:00 | SV Blau-Rot PratauBR Pratau |  | : |  | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W | 0 : 10 | |
Sa, 18.11.2023 10:00 | Einheit WittenbergEinheit |  | : |  | B/W NudersdorfNudersdorf | 3 : 0 | |
Sa, 18.11.2023 10:00 | JSG HeidekickerHeidekicker |  | : |  | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 | |
Sa, 18.11.2023 10:00 | JSG Heidekicker IIHeidekicker II |  | : |  | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II | 4 : 1 | |
Do, 23.11.2023 17:00 | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II |  | : |  | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 5 |
|
| FC G-W Piesteritz II ist spielfrei |