Fr, 17.11.2023 10:00 | SG Kemberg/RackithSG Kemberg/R |  | : |  | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | 5 : 3 | |
Fr, 17.11.2023 18:00 | SV Blau-Rot PratauBR Pratau |  | : |  | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W | 0 : 10 | |
Sa, 18.11.2023 10:00 | Einheit WittenbergEinheit |  | : |  | B/W NudersdorfNudersdorf | 3 : 0 | |
Sa, 18.11.2023 10:00 | JSG HeidekickerHeidekicker |  | : |  | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 | |
Sa, 18.11.2023 10:00 | JSG Heidekicker IIHeidekicker II |  | : |  | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II | 4 : 1 | |
Do, 23.11.2023 17:00 | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II |  | : |  | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 5 |
|
| FC G-W Piesteritz II ist spielfrei |
Fr, 13.10.2023 17:00 | FC G-W PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 13 : 0 |
() |
Fr, 23.02.2024 17:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC |  | : |  | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 0 : 3 | |
Fr, 23.02.2024 18:00 | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II |  | : |  | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 1 | |
Sa, 24.02.2024 10:00 | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W |  | : |  | SG Kemberg/RackithSG Kemberg/R | 1 : 8 | |
Sa, 24.02.2024 10:00 | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II |  | : |  | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II | 3 : 0 | |
Sa, 24.02.2024 10:00 | B/W NudersdorfNudersdorf |  | : |  | JSG HeidekickerHeidekicker | 3 : 8 | |
| Einheit Wittenberg ist spielfrei |