So, 15.10.2023 14:00 | FC G-W PiesteritzPiesteritz |  | : |  | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
Fr, 08.03.2024 17:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC |  | : |  | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II | 2 : 1 | |
Sa, 09.03.2024 10:00 | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W |  | : |  | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 4 | |
Sa, 09.03.2024 10:00 | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II |  | : |  | SG Kemberg/RackithSG Kemberg/R | 3 : 4 | |
So, 10.03.2024 10:00 | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II |  | : |  | JSG HeidekickerHeidekicker | 7 : 0 | |
So, 10.03.2024 10:00 | JSG HeidekickerHeidekicker |  | : |  | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 0 : 7 | |
| B/W Nudersdorf, JSG Heidekicker II sind spielfrei |