Fr, 01.09.2023 17:00 | FC G-W PiesteritzPiesteritz |  | : |  | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 9 : 0 |
|
Fr, 01.09.2023 17:00 | SV Blau-Rot PratauBR Pratau |  | : |  | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 11 | |
Sa, 02.09.2023 10:00 | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II |  | : |  | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 | |
So, 03.09.2023 10:00 | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W |  | : |  | B/W NudersdorfNudersdorf | 9 : 1 | |
So, 03.09.2023 10:00 | JSG Heidekicker IIHeidekicker II |  | : |  | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 0 |
|
So, 03.09.2023 10:00 | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II |  | : |  | SG Kemberg/RackithSG Kemberg/R | 0 : 19 | |
| JSG Heidekicker, SV Blau-Rot Pratau II sind spielfrei |
Fr, 08.09.2023 17:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC |  | : |  | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | 2 : 5 | |
Sa, 09.09.2023 10:00 | SG Kemberg/RackithSG Kemberg/R |  | : |  | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 14 : 0 | |
Sa, 09.09.2023 10:00 | Einheit WittenbergEinheit |  | : |  | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 0 : 4 | |
Sa, 09.09.2023 10:00 | B/W NudersdorfNudersdorf |  | : |  | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 11 |
() |
Do, 05.10.2023 17:15 | JSG HeidekickerHeidekicker |  | : |  | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II | 10 : 0 | |
Do, 12.10.2023 17:00 | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II |  | : |  | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II | 18 : 0 |
|
| R/W Bad Schmiedeberg ist spielfrei |