Fr, 01.03.2024 18:00 | SV Blau-Rot PratauBR Pratau |  | : |  | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II | 4 : 2 | |
Sa, 02.03.2024 09:00 | B/W NudersdorfNudersdorf |  | : |  | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 10 | |
Sa, 02.03.2024 10:00 | SG Kemberg/RackithSG Kemberg/R |  | : |  | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 8 | |
Sa, 02.03.2024 10:00 | Einheit WittenbergEinheit |  | : |  | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | 0 : 5 | |
Sa, 02.03.2024 10:00 | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II |  | : |  | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 0 : 25 | |
Sa, 02.03.2024 17:00 | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II |  | : |  | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W | 6 : 0 | |
| JSG Heidekicker ist spielfrei |
So, 15.10.2023 14:00 | FC G-W PiesteritzPiesteritz |  | : |  | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
Fr, 08.03.2024 17:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC |  | : |  | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II | 2 : 1 | |
Sa, 09.03.2024 10:00 | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W |  | : |  | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 4 | |
Sa, 09.03.2024 10:00 | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II |  | : |  | SG Kemberg/RackithSG Kemberg/R | 3 : 4 | |
So, 10.03.2024 10:00 | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II |  | : |  | JSG HeidekickerHeidekicker | 7 : 0 | |
So, 10.03.2024 10:00 | JSG HeidekickerHeidekicker |  | : |  | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 0 : 7 | |
| B/W Nudersdorf, JSG Heidekicker II sind spielfrei |