Fr, 08.09.2023 17:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC |  | : |  | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | 2 : 5 | |
Sa, 09.09.2023 10:00 | SG Kemberg/RackithSG Kemberg/R |  | : |  | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 14 : 0 | |
Sa, 09.09.2023 10:00 | Einheit WittenbergEinheit |  | : |  | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 0 : 4 | |
Sa, 09.09.2023 10:00 | B/W NudersdorfNudersdorf |  | : |  | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 11 |
() |
Do, 05.10.2023 17:15 | JSG HeidekickerHeidekicker |  | : |  | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II | 10 : 0 | |
Do, 12.10.2023 17:00 | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II |  | : |  | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II | 18 : 0 |
|
| R/W Bad Schmiedeberg ist spielfrei |
Fr, 15.09.2023 17:00 | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II |  | : |  | B/W NudersdorfNudersdorf | 0 : 5 | |
Fr, 15.09.2023 18:00 | SV Blau-Rot PratauBR Pratau |  | : |  | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 5 |
|
Sa, 16.09.2023 10:00 | SG Kemberg/RackithSG Kemberg/R |  | : |  | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 6 : 2 | |
Sa, 16.09.2023 10:00 | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W |  | : |  | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | 0 : 14 | |
Sa, 16.09.2023 10:00 | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II |  | : |  | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 5 | |
So, 17.09.2023 10:00 | JSG Heidekicker IIHeidekicker II |  | : |  | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 0 | |
| FC G-W Piesteritz ist spielfrei |