A-Junioren : FSA Landesliga Staffel 3 (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rot-Weiß Thalheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | : | 8 | +33 | 15 | ||||||
2. | SV Blau-Rot Coswig | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | : | 24 | +8 | 15 | ||||||
3. | SG 1948 Reppichau | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | : | 18 | +7 | 13 | ||||||
4. | SG Zahna/Abtsdorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | : | 4 | +12 | 11 | ||||||
5. | FC G/W Piesteritz | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | +2 | 7 | ||||||
6. | Spg.United4Lions | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | : | 31 | -16 | 6 | ||||||
7. | SG Heiderand | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 12 | -7 | 3 | ||||||
8. | FC Eintracht Köthen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 11 | -7 | 3 | ||||||
9. | FC Bitterfeld-Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Bitterfeld-Wolfen
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 18.06.2023 13:00 | Spg.United4LionsUnited4Lions | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 0 | |||
So, 18.06.2023 13:00 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 6 : 0 | |||
So, 18.06.2023 13:00 | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 2 : 3 | |||
FC Eintracht Köthen, SG Heiderand sind spielfrei |