A-Junioren : FSA Landesliga Staffel 3 (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rot-Weiß Thalheim | 11 | 10 | 0 | 1 | 75 | : | 18 | +57 | 30 | ||||||
2. | SG Zahna/Abtsdorf | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | : | 18 | +19 | 24 | ||||||
3. | SV Blau-Rot Coswig | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | : | 37 | +12 | 19 | ||||||
4. | FC G/W Piesteritz | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | : | 28 | +0 | 17 | ||||||
5. | SG 1948 Reppichau | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | : | 38 | -7 | 13 | ||||||
6. | SG Heiderand | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 22 | -16 | 4 | ||||||
7. | FC Eintracht Köthen | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 24 | -16 | 3 | ||||||
8. | Spg.United4Lions | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | : | 67 | -49 | 3 | ||||||
9. | FC Bitterfeld-Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Bitterfeld-Wolfen
17. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 11.06.2023 12:00 | SG Heiderand | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | ||||
So, 11.06.2023 12:00 | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | 7 : 2 | |||
So, 11.06.2023 12:00 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | Spg.United4LionsUnited4Lions | ||||
FC G/W Piesteritz, SV Blau-Rot Coswig sind spielfrei | |||||||
18. Spieltag | |||||||
So, 18.06.2023 13:00 | Spg.United4LionsUnited4Lions | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 0 | |||
So, 18.06.2023 13:00 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 6 : 0 | |||
So, 18.06.2023 13:00 | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 2 : 3 | |||
FC Eintracht Köthen, SG Heiderand sind spielfrei |