A-Junioren : FSA Landesliga Staffel 3 (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rot-Weiß Thalheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | : | 12 | +21 | 18 | ||||||
2. | SG Zahna/Abtsdorf | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | : | 7 | +14 | 15 | ||||||
3. | SV Blau-Rot Coswig | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | : | 17 | +13 | 13 | ||||||
4. | FC G/W Piesteritz | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | : | 15 | +0 | 11 | ||||||
5. | SG 1948 Reppichau | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | : | 23 | -2 | 10 | ||||||
6. | SG Heiderand | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 16 | -10 | 4 | ||||||
7. | FC Eintracht Köthen | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 24 | -16 | 3 | ||||||
8. | Spg.United4Lions | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 26 | -20 | 0 | ||||||
9. | FC Bitterfeld-Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Bitterfeld-Wolfen
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 10.03.2023 19:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Spg.United4LionsUnited4Lions | 6 : 0 | |||
So, 12.03.2023 11:00 | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 7 : 0 | |||
So, 12.03.2023 11:00 | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | : | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | 1 : 5 | |||
FC Eintracht Köthen, SG Heiderand sind spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
So, 19.03.2023 13:00 | Spg.United4LionsUnited4Lions | : | SG Heiderand | 3 : 0 | |||
So, 19.03.2023 13:00 | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 6 : 4 | |||
So, 19.03.2023 13:00 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | ||||
SG 1948 Reppichau, SG Rot-Weiß Thalheim sind spielfrei |