A-Junioren : FSA Landesliga Staffel 3 (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rot-Weiß Thalheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | : | 12 | +21 | 18 | ||||||
2. | SV Blau-Rot Coswig | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | : | 21 | +15 | 16 | ||||||
3. | SG Zahna/Abtsdorf | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | : | 7 | +14 | 15 | ||||||
4. | FC G/W Piesteritz | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | : | 21 | -2 | 11 | ||||||
5. | SG 1948 Reppichau | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | : | 23 | -2 | 10 | ||||||
6. | SG Heiderand | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 19 | -13 | 4 | ||||||
7. | FC Eintracht Köthen | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 24 | -16 | 3 | ||||||
8. | Spg.United4Lions | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 26 | -17 | 3 | ||||||
9. | FC Bitterfeld-Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Bitterfeld-Wolfen
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 19.03.2023 13:00 | Spg.United4LionsUnited4Lions | : | SG Heiderand | 3 : 0 | |||
So, 19.03.2023 13:00 | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 6 : 4 | |||
So, 19.03.2023 13:00 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | ||||
SG 1948 Reppichau, SG Rot-Weiß Thalheim sind spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Fr, 24.03.2023 18:30 | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | ||||
Fr, 24.03.2023 18:30 | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | SG Heiderand | ||||
So, 26.03.2023 12:30 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | ||||
Spg.United4Lions, SV Blau-Rot Coswig sind spielfrei |