A-Junioren : FSA Landesliga Staffel 3 (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rot-Weiß Thalheim | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | : | 16 | +52 | 27 | ||||||
2. | SG Zahna/Abtsdorf | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | : | 11 | +24 | 24 | ||||||
3. | FC G/W Piesteritz | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | : | 28 | +0 | 17 | ||||||
4. | SV Blau-Rot Coswig | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | : | 35 | +3 | 16 | ||||||
5. | SG 1948 Reppichau | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | : | 38 | -7 | 13 | ||||||
6. | SG Heiderand | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 22 | -16 | 4 | ||||||
7. | FC Eintracht Köthen | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 24 | -16 | 3 | ||||||
8. | Spg.United4Lions | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | : | 56 | -40 | 3 | ||||||
9. | FC Bitterfeld-Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Bitterfeld-Wolfen
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 05.05.2023 18:00 | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | 1 : 2 | |||
So, 07.05.2023 10:00 | SG Heiderand | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | ||||
So, 07.05.2023 10:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 5 : 2 | |||
So, 07.05.2023 10:00 | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | Spg.United4LionsUnited4Lions | 17 : 1 | |||
16. Spieltag | |||||||
Fr, 19.05.2023 18:30 | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG Heiderand | ||||
So, 04.06.2023 12:00 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | ||||
So, 04.06.2023 12:00 | Spg.United4LionsUnited4Lions | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 2 : 11 | |||
SG Rot-Weiß Thalheim, SG Zahna/Abtsdorf sind spielfrei |