A-Junioren : FSA Landesliga Staffel 3 (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rot-Weiß Thalheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | : | 8 | +37 | 15 | ||||||
2. | SG Zahna/Abtsdorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | : | 11 | +11 | 12 | ||||||
3. | FC G/W Piesteritz | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | : | 16 | -1 | 6 | ||||||
4. | SV Blau-Rot Coswig | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | : | 26 | -7 | 6 | ||||||
5. | Spg.United4Lions | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | : | 41 | -26 | 6 | ||||||
6. | SG 1948 Reppichau | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 18 | -8 | 3 | ||||||
7. | FC Eintracht Köthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
8. | SG Heiderand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | ||||||
9. | FC Bitterfeld-Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Bitterfeld-Wolfen
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 18.06.2023 13:00 | Spg.United4LionsUnited4Lions | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 0 | |||
So, 18.06.2023 13:00 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 6 : 0 | |||
So, 18.06.2023 13:00 | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 2 : 3 | |||
FC Eintracht Köthen, SG Heiderand sind spielfrei |