2021/2022 |
2.ST | So, 08.08.2021, 2.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 15.08.2021, 3.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.08.2021, 4.ST | MSC 90 Preussen MDPreussen MD | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 7 : 2 |
|
7.ST | Fr, 10.09.2021, 7.ST | FSV Barleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
8.ST | Fr, 17.09.2021, 8.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 2 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 25.09.2021, 9.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.10.2021, 10.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 17.10.2021, 11.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 31.10.2021, 13.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | MSC 90 Preussen MDPreussen MD | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 07.11.2021, 14.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 27.02.2022, 15.ST | SV Dessau 05 | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
16.ST | Fr, 04.03.2022, 16.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | FSV Barleben | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 13.03.2022, 17.ST | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2022, 18.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 6 |
|
2020/2021 |
HF | Sa, 01.08.2020, HF | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 4 |
|
F | Sa, 08.08.2020, F | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 n.V. |
|
1.ST | Fr, 14.08.2020, 1.ST | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
2.ST | Mi, 19.08.2020, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV Barleben | 1 : 2 |
|
3.ST | Mi, 26.08.2020, 3.ST | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2020, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 2 : 1 |
() |
5.ST | So, 06.09.2020, 5.ST | FC Einheit WRFC EWR | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2020, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 20.09.2020, 7.ST | SV Kelbra | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 27.09.2020, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2020, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSC WeißenfelsSCWeißenfels | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 25.10.2020, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 3 : 4 |
|
2019/2020 |
1.R | Fr, 09.08.2019, 1.R | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 n.V. |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 7 : 1 |
|
2.ST | Fr, 23.08.2019, 2.ST | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
() |
2018/2019 |
| Mi, 18.07.2018, | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 12 |
|
| Sa, 21.07.2018, | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
| Mi, 25.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 2 : 6 |
() |
| So, 29.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 1 : 0 |
() |
| So, 05.08.2018, | FC Stahl BrandenburgBrandenburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | 1 : 0 |
|
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | SG B-W BrachstedtBrachstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | MSV EislebenMSV EIL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV LüttchendorfLüttchendorf | 4 : 3 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 13.10.2018, 1.R | Mühlanger SV | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SC Naumburg | 2 : 2 |
|
10.ST | Mi, 31.10.2018, 10.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
| Do, 17.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 11 : 0 |
|
| Sa, 19.01.2019, | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
| Sa, 26.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 2 : 3 |
|
VF | Sa, 09.02.2019, VF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
| Mi, 20.02.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.02.2019, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2019, 17.ST | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2019, 18.ST | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2019, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV EislebenMSV EIL | 1 : 3 |
() |
21.ST | Sa, 30.03.2019, 21.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 3 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SC Naumburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 5 |
() |
HF | Mo, 22.04.2019, HF | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2019, 25.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2019, 26.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2019, 27.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | 6 : 2 |
|
28.ST | Sa, 18.05.2019, 28.ST | SV Romonta StedtenRom. Stedten | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 5 |
() |
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 7 n.V. |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.10.2017, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2017, 15.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2018, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
22.ST | Do, 29.03.2018, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 1 : 2 |
|
20.ST | Mo, 02.04.2018, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 08.04.2018, 23.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 3 |
|
17.ST | Fr, 18.05.2018, 17.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Edelweiß ArnstedtArnstedt | 3 : 6 |
|
2016/2017 |
| So, 07.08.2016, | SC Hartenfels TorgauSC Torgau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 6 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | TV Askania Bernburg IIAskania Bern II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | LSG Lieskau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 n.V. |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 0 : 6 |
|
2.R | Sa, 03.09.2016, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Union SandersdorfSG Union | 3 : 4 n.V. |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
2015/2016 |
| So, 26.07.2015, | Victoria WittenbergVictoria | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SG Ramsin | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
() |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 28.08.2015, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | Burger BC 08 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 0 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | TV Askania Bernburg IIAskania Bern II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Schönebecker SCSBK SC | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Magdeburg1.FC MD | 0 : 8 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Oschersleber SCOSL SC | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 1 : 5 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Edelweiß ArnstedtArnstedt | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania Bernburg IIAskania Bern II | 0 : 1 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Schönebecker SCSBK SC | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Oschersleber SCOSL SC | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 16.08.2014, 2.R | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 1 |
|
11.ST | Fr, 31.10.2014, 11.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TSV Völpke | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV Barleben | 4 : 3 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 0 |
|
25.ST | Do, 30.04.2015, 25.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 03.05.2015, 16.ST | Oschersleber SCOSL SC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
26.ST | Mi, 13.05.2015, 26.ST | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2015, 28.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SV 1919 IrxlebenSV Irxleben | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Union SandersdorfSG Union | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | SSV MarkranstädtMarkranstädt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Einheit RudolstadtFC Einheit | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 30.03.2014, 20.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | 1 : 3 |
|
27.ST | So, 18.05.2014, 27.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Erzgebirge Aue IIFCE Aue II | 2 : 4 |
|
28.ST | So, 25.05.2014, 28.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
27.ST | So, 19.05.2013, 27.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | 3 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 30.07.2011, 1.R | FC Einheit WRFC EWR | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Erzgebirge Aue IIFCE Aue II | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2011, 6.ST | 1.FC Lok LeipzigLok Leipzig | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 08.10.2011, AF | Eintracht SalzwedelSalzwedel | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 9 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | FSV Budissa BautzenFSV Budissa | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV Zwickau | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2011, 15.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Gera 03 | 1 : 2 a.W. |
|
16.ST | So, 11.12.2011, 16.ST | FC Erzgebirge Aue IIFCE Aue II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Oschersleber SCOSL SC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TSV Völpke | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Edelweiß ArnstedtArnstedt | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Naumburger SV 05Naumburg 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 20.11.2010, VF | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Union SandersdorfSG Union | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 13.02.2011, 17.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Union SandersdorfSG Union | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Oschersleber SCOSL SC | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | 3 : 1 |
|
22.ST | Fr, 18.03.2011, 22.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
HF | Sa, 26.03.2011, HF | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
24.ST | Fr, 08.04.2011, 24.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 23.04.2011, 16.ST | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 5 : 0 |
|
F | Di, 17.05.2011, F | Hallescher FCFC Halle | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 0 |
|
