2020/2021 |
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 n.V. |
|
2.ST | Sa, 29.08.2020, 2.ST | Zörbiger FCFC Zörbig | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2020, 3.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2020, 5.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 27.09.2020, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | TuS KochstedtKochstedt | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 4 |
|
2019/2020 |
18.ST | Sa, 29.02.2020, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
| Mi, 25.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 2 : 6 |
() |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 2 : 4 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | MSV EislebenMSV EIL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 13.10.2018, 1.R | Mühlanger SV | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SC Naumburg | 2 : 2 |
|
10.ST | Mi, 31.10.2018, 10.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Romonta StedtenRom. Stedten | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2018, 14.ST | SV BW FarnstädtFarntädt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 4 |
() |
AF | Sa, 08.12.2018, AF | LSG Lebien | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 8 |
|
| Sa, 02.02.2019, | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
| Sa, 16.02.2019, | RSV Eintracht 1949Eintracht | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 0 |
|
| Mi, 20.02.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.02.2019, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2019, 17.ST | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2019, 18.ST | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2019, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV EislebenMSV EIL | 1 : 3 |
() |
20.ST | Sa, 23.03.2019, 20.ST | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2019, 21.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 3 : 0 |
() |
23.ST | Sa, 13.04.2019, 23.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SC Naumburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 5 |
() |
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 5 |
() |
| Sa, 22.07.2017, | FSV Krostitz | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 6 |
|
| Sa, 29.07.2017, | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 7 n.V. |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.10.2017, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
7.ST | Fr, 10.11.2017, 7.ST | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2017, 15.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2018, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2018, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 0 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
17.ST | Fr, 18.05.2018, 17.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Edelweiß ArnstedtArnstedt | 3 : 6 |
|
2016/2017 |
| Sa, 11.02.2017, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Wacker WengelsdorfWengelsdorf | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania Bernburg IIAskania Bern II | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 05.03.2017, 17.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 19.03.2017, 19.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 0 |
|
17.ST | Mo, 17.04.2017, 17.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
| So, 26.07.2015, | Victoria WittenbergVictoria | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SG Ramsin | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
() |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 28.08.2015, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | Burger BC 08 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 0 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | TV Askania Bernburg IIAskania Bern II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Schönebecker SCSBK SC | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Magdeburg1.FC MD | 0 : 8 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Oschersleber SCOSL SC | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Union Sandersdorf IISG Union II | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 09.08.2014, 2.ST | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 0 |
|
8.ST | Fr, 03.10.2014, 8.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | HSV Gröbern | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 5 : 4 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SV Chemie RodlebenChemie Rodle | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Roitzsch 1920SV Roitzsch | 6 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | Schönebecker SCSBK SC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 9 |
|
16.ST | Sa, 13.12.2014, 16.ST | SG Union Sandersdorf IISG Union II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 03.05.2015, 16.ST | Oschersleber SCOSL SC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Chemie RodlebenChemie Rodle | 7 : 1 |
|
F | Sa, 30.05.2015, F | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 4 : 5 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 1 |
|
2.R | Sa, 07.09.2013, 2.R | B/W Nudersdorf IINudersdorf II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 16 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 7 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 6 |
|
AF | Sa, 12.10.2013, AF | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | TSV Mosigkau 1894Mosigkau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | HSV Gröbern | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 16.11.2013, VF | Mühlanger SV | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 1 |
|
HF | Sa, 15.02.2014, HF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 5 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 6 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Union Sandersdorf IISG Union II | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 9 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SG Ramsin | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Einheit WBEinheit | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 2 |
|
VF | Mi, 31.10.2012, VF | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | HSV Gröbern | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 15.12.2012, 16.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.03.2013, 18.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2013, 19.ST | FSV Budissa BautzenFSV Budissa | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 0 |
|
HF | Mo, 01.04.2013, HF | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Union Sandersdorf IISG Union II | 4 : 3 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Ramsin | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | Einheit WBEinheit | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 6 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 4 : 0 |
|
17.ST | Mi, 01.05.2013, 17.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Seegrehna | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 6 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | HSV Gröbern | 7 : 2 |
|
27.ST | So, 19.05.2013, 27.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | 3 : 3 |
|
28.ST | So, 26.05.2013, 28.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 02.06.2013, 29.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Heidenauer SVHeidenau | 3 : 0 |
|
30.ST | So, 09.06.2013, 30.ST | Einheit RudolstadtFC Einheit | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | ASG Vorwärts DessauVw Dessau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV Zwickau | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | R-W Erfurt IIErfurt II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 11.12.2011, 16.ST | FC Erzgebirge Aue IIFCE Aue II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 18.03.2012, 19.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | HSV Gröbern | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 5 : 0 |
|
2007/2008 |
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2007, 16.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Schönebecker SVSchönebeck | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.03.2008, 20.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 6 |
|
29.ST | Sa, 03.05.2008, 29.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 3 |
|
34.ST | Sa, 07.06.2008, 34.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 2 : 1 |
|
2006/2007 |
24.ST | Sa, 24.03.2007, 24.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.05.2007, 29.ST | Schönebecker SVSchönebeck | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
33.ST | Sa, 16.06.2007, 33.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 1 |
|
34.ST | Sa, 23.06.2007, 34.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 2 : 5 |
|