2023/2024 |
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Klödener SV | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2024, 14.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.03.2024, 15.ST | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Dabrun/RackithDab/Rack | 3 : 1 |
|
13.ST | Mo, 01.04.2024, 13.ST | SV Seegrehna | : | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 27.04.2024, 18.ST | Germania WernigerodeGermania WR | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 4 |
() |
12.ST | Di, 30.04.2024, 12.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 11.05.2024, 20.ST | Blankenburger FVBlankenburg | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 0 : 6 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SSC WeißenfelsSCWeißenfels | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | TSG Calbe | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 24.09.2022, 1.R | SV Rot-Weiß Kemberg IIR/W Kemberg II | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | Germania WernigerodeGermania WR | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
10.ST | Fr, 04.11.2022, 10.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Blau Rot PratauBR Pratau | 1 : 2 |
|
11.ST | Fr, 11.11.2022, 11.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 05.03.2023, 14.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | Allemannia JessenJessen | 0 : 0 |
() |
15.ST | So, 12.03.2023, 15.ST | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Viktoria JüterbogFC Viktoria | 3 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 17.07.2021, Freundschaftsspiel | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | LSG Löbnitz | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 01.08.2021, 1.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 08.08.2021, 2.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 15.08.2021, 3.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.08.2021, 4.ST | MSC 90 Preussen MDPreussen MD | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 7 : 2 |
|
5.ST | Fr, 27.08.2021, 5.ST | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 05.09.2021, 6.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
8.ST | Fr, 17.09.2021, 8.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 2 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 25.09.2021, 9.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.10.2021, 10.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 17.10.2021, 11.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 07.11.2021, 14.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2021, 12.ST | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
HF | Sa, 01.08.2020, HF | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 4 |
|
F | Sa, 08.08.2020, F | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 n.V. |
|
1.ST | Fr, 14.08.2020, 1.ST | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 n.V. |
|
3.ST | Mi, 26.08.2020, 3.ST | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2020, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 2 : 1 |
() |
2019/2020 |
| Fr, 19.07.2019, | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 6 |
|
1.R | Fr, 09.08.2019, 1.R | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 n.V. |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 7 : 1 |
|
2.ST | Fr, 23.08.2019, 2.ST | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 7 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV EislebenMSV EIL | 8 : 2 |
|
7.ST | Do, 03.10.2019, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | SG B-W BrachstedtBrachstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 5 |
|
AF | Sa, 12.10.2019, AF | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
() |
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV BW FarnstädtFarntädt | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 5 |
() |
14.ST | Sa, 30.11.2019, 14.ST | SC Naumburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2019, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Turbine HalleTurb.HAL | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.02.2020, 17.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 29.02.2020, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
| Mi, 18.07.2018, | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 12 |
|
| Sa, 21.07.2018, | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
| Mi, 25.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 2 : 6 |
() |
| Sa, 28.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 3 : 2 |
|
| So, 29.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 1 : 0 |
() |
| So, 05.08.2018, | FC Stahl BrandenburgBrandenburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | 1 : 0 |
|
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | SG B-W BrachstedtBrachstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | MSV EislebenMSV EIL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV LüttchendorfLüttchendorf | 4 : 3 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 13.10.2018, 1.R | Mühlanger SV | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SC Naumburg | 2 : 2 |
|
10.ST | Mi, 31.10.2018, 10.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Romonta StedtenRom. Stedten | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2018, 14.ST | SV BW FarnstädtFarntädt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 4 |
() |
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 4 |
|
| Do, 17.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 11 : 0 |
|
| Sa, 19.01.2019, | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
| Sa, 26.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 2 : 3 |
|
| Sa, 02.02.2019, | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
VF | Sa, 09.02.2019, VF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
| Sa, 16.02.2019, | RSV Eintracht 1949Eintracht | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 0 |
|
| Mi, 20.02.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.02.2019, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2019, 18.ST | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2019, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV EislebenMSV EIL | 1 : 3 |
() |
16.ST | So, 17.03.2019, 16.ST | Victoria WittenbergVictoria | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2019, 20.ST | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2019, 21.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 3 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SC Naumburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 5 |
() |
HF | Mo, 22.04.2019, HF | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2019, 25.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2019, 26.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2019, 27.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | 6 : 2 |
|
28.ST | Sa, 18.05.2019, 28.ST | SV Romonta StedtenRom. Stedten | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2019, 29.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV BW FarnstädtFarntädt | 0 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 2 |
|
AF | Sa, 07.10.2017, AF | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 2 : 4 n.E. |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.10.2017, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 0 : 3 |
|
7.ST | Fr, 10.11.2017, 7.ST | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 4 : 0 |
|
| Sa, 10.02.2018, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2018, 14.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Turb.ZschornewitzZschornewitz | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Mühlanger SV | 7 : 0 |
|
HF | Sa, 24.03.2018, HF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 2 |
|
20.ST | Mo, 02.04.2018, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 08.04.2018, 23.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 2 : 1 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SV Reinsdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 8 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 3 |
|
17.ST | Fr, 18.05.2018, 17.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Edelweiß ArnstedtArnstedt | 3 : 6 |
|
2016/2017 |
| Fr, 19.08.2016, | FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 0 : 6 |
|
2.R | Sa, 03.09.2016, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Union SandersdorfSG Union | 3 : 4 n.V. |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 8 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Reinsdorf | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Burger BC 08 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | Einheit WBEinheit | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.12.2016, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 2 |
|
| Sa, 11.02.2017, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Wacker WengelsdorfWengelsdorf | 5 : 1 |
|
| Sa, 11.02.2017, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Stahl BrandenburgBrandenburg | 1 : 3 |
|
| Sa, 18.02.2017, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 2 : 4 |
|
| Sa, 18.02.2017, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TSG Calbe | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Turb.ZschornewitzZschornewitz | 5 : 1 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 17.04.2017, 17.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SV Reinsdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 3 |
|
F | Sa, 17.06.2017, F | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Wittenberg/Zahna IIEinheit 2 II | 7 : 1 |
|
2015/2016 |
| Sa, 25.07.2015, | Schönebecker SVSchönebeck | : | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 |
|
| So, 26.07.2015, | Victoria WittenbergVictoria | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SG Ramsin | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
() |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 6 : 2 |
|
3.ST | Fr, 28.08.2015, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | HSV Gröbern | : | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | Burger BC 08 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 0 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
AF | So, 11.10.2015, AF | Einheit WBEinheit | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Schönebecker SCSBK SC | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Magdeburg1.FC MD | 0 : 8 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Oschersleber SCOSL SC | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | : | TSV Elbe AkenTSV Aken | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 1 : 5 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania Bernburg IIAskania Bern II | 0 : 1 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 26.07.2014, 1.R | SV Romonta StedtenRom. Stedten | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Union Sandersdorf IISG Union II | 3 : 4 |
|
