Fr, 11.09.2009 20:00 | SG Union SandersdorfSG Union |  | : |  | TSV Völpke | 2 : 0 | |
Sa, 12.09.2009 14:00 | TV Askania BernburgAskania Bern |  | : |  | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 0 : 1 | |
Sa, 12.09.2009 15:00 | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 0 : 2 | |
Sa, 12.09.2009 15:00 | Oschersleber SCOSL SC |  | : |  | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 5 : 2 | |
Sa, 12.09.2009 15:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 2 : 0 | |
So, 13.09.2009 14:00 | 1.FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | FC Einheit WRFC EWR | 3 : 0 | |
So, 13.09.2009 14:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
So, 13.09.2009 14:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | Hallescher FC IIFC Halle II | 3 : 4 | |
| BSV Halle-Ammendorf ist spielfrei |
Sa, 19.09.2009 14:00 | FC Einheit WRFC EWR |  | : |  | TSV Völpke | 2 : 2 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | SG Union SandersdorfSG Union |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II |  | : |  | Oschersleber SCOSL SC | 6 : 0 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | Naumburger SV 05Naumburg 05 |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 2 : 0 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend |  | : |  | TV Askania BernburgAskania Bern | 1 : 0 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf |  | : |  | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 3 : 2 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | FC G-W PiesteritzFC GWP |  | : |  | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 1 : 0 |
|
So, 20.09.2009 14:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 2 | |
| Hallescher FC II ist spielfrei |