Fr, 28.05.2010 19:00 | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend |  | : |  | Hallescher FC IIFC Halle II | 2 : 3 | |
Fr, 28.05.2010 19:00 | SG Union SandersdorfSG Union |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 4 | |
Sa, 29.05.2010 14:00 | TSV Völpke |  | : |  | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 1 | |
Sa, 29.05.2010 14:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 4 : 2 | |
Sa, 29.05.2010 15:00 | Oschersleber SCOSL SC |  | : |  | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 1 : 1 | |
Sa, 29.05.2010 15:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | TV Askania BernburgAskania Bern | 0 : 3 | |
Sa, 29.05.2010 15:00 | Naumburger SV 05Naumburg 05 |  | : |  | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 3 : 1 | |
So, 30.05.2010 13:00 | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II |  | : |  | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
| FC Einheit WR ist spielfrei |
Sa, 05.06.2010 15:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | FC Einheit WRFC EWR | 3 : 1 | |
Sa, 05.06.2010 15:00 | FC G-W PiesteritzFC GWP |  | : |  | SG Union SandersdorfSG Union | 1 : 1 |
|
Sa, 05.06.2010 15:00 | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf |  | : |  | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 0 : 5 | |
Sa, 05.06.2010 15:00 | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend |  | : |  | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 3 : 1 | |
Sa, 05.06.2010 15:00 | TV Askania BernburgAskania Bern |  | : |  | Hallescher FC IIFC Halle II | 1 : 2 | |
Sa, 05.06.2010 15:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 8 : 3 | |
Sa, 05.06.2010 15:00 | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe |  | : |  | Oschersleber SCOSL SC | 5 : 2 | |
Sa, 05.06.2010 15:00 | 1.FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 1 | |
| TSV Völpke ist spielfrei |