Sa, 31.10.2009 14:00 | TSV Völpke |  | : |  | TV Askania BernburgAskania Bern | 2 : 3 | |
Sa, 31.10.2009 14:00 | 1.FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 1 : 2 | |
Sa, 31.10.2009 14:00 | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II |  | : |  | SG Union SandersdorfSG Union | 2 : 1 | |
Sa, 31.10.2009 14:00 | Naumburger SV 05Naumburg 05 |  | : |  | FC Einheit WRFC EWR | 2 : 0 | |
Sa, 31.10.2009 14:00 | Hallescher FC IIFC Halle II |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 0 | |
Sa, 31.10.2009 14:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
Sa, 31.10.2009 14:00 | Oschersleber SCOSL SC |  | : |  | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 3 : 0 | |
Sa, 31.10.2009 14:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 1 : 4 | |
| FC Grün-Weiß Wolfen ist spielfrei |
Sa, 07.11.2009 14:00 | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe |  | : |  | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 2 | |
Sa, 07.11.2009 14:00 | TV Askania BernburgAskania Bern |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 4 : 2 | |
Sa, 07.11.2009 14:00 | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend |  | : |  | Oschersleber SCOSL SC | 1 : 1 | |
Sa, 07.11.2009 14:00 | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 3 : 0 | |
Sa, 07.11.2009 14:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 1 : 0 | |
So, 08.11.2009 14:00 | FC Einheit WRFC EWR |  | : |  | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 2 : 0 | |
So, 08.11.2009 14:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | TSV Völpke | 0 : 0 | |
So, 08.11.2009 14:00 | FC G-W PiesteritzFC GWP |  | : |  | Hallescher FC IIFC Halle II | 2 : 1 |
|
| SG Union Sandersdorf ist spielfrei |