Sa, 17.10.2009 15:00 | TSV Völpke |  | : |  | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 2 : 1 | |
Sa, 17.10.2009 15:00 | 1.FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 1 : 1 | |
Sa, 17.10.2009 15:00 | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe |  | : |  | TV Askania BernburgAskania Bern | 5 : 1 | |
Sa, 17.10.2009 15:00 | Naumburger SV 05Naumburg 05 |  | : |  | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 0 : 1 | |
Sa, 17.10.2009 15:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | FC Einheit WRFC EWR | 0 : 1 | |
Sa, 17.10.2009 15:00 | Oschersleber SCOSL SC |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 1 | |
Sa, 17.10.2009 15:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 6 |
|
So, 18.10.2009 14:00 | Hallescher FC IIFC Halle II |  | : |  | SG Union SandersdorfSG Union | 1 : 1 | |
| MSV 90 Preussen MD ist spielfrei |
Fr, 23.10.2009 19:00 | SG Union SandersdorfSG Union |  | : |  | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 0 : 0 | |
Sa, 24.10.2009 14:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 0 : 3 | |
Sa, 24.10.2009 14:00 | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend |  | : |  | TSV Völpke | 3 : 1 | |
Sa, 24.10.2009 15:00 | TV Askania BernburgAskania Bern |  | : |  | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 2 | |
Sa, 24.10.2009 15:00 | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 1 | |
Sa, 24.10.2009 15:00 | FC G-W PiesteritzFC GWP |  | : |  | Oschersleber SCOSL SC | 3 : 0 |
|
Sa, 24.10.2009 15:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 2 : 1 | |
So, 25.10.2009 14:00 | FC Einheit WRFC EWR |  | : |  | Hallescher FC IIFC Halle II | 0 : 2 | |
| 1.FC Magdeburg II ist spielfrei |