2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | 0 : 0 |
|
| Mi, 14.08.2024, | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Turbine Potsdam IIFFC Turbine II | 2 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SG Einheit BernburgE. Bernburg | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | NSG GräfenhainichenGräfenh. | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 3 : 1 |
|
VF | Mi, 25.09.2024, VF | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | NSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 |
|
7.ST | Di, 15.10.2024, 7.ST | NSG LutherkickerLutherkicker | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | NSG Jessen/AnnaburgJessen/Annab | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2024, 10.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | 6 : 2 |
|
2023/2024 |
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | 4 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | SG Blau-Weiß DessauSG B/W Dessa | 6 : 4 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 02.03.2024, 13.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | SG Empor WalderseeSG Waldersee | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2024, 15.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 3 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 13.04.2024, 17.ST | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2024, 18.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.05.2024, 12.ST | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 5 |
() |
11.ST | Sa, 01.06.2024, 11.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 3 : 7 |
() |