2014/2015 |
1.R | Sa, 26.07.2014, 1.R | SV Romonta StedtenRom. Stedten | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Oschersleber SCOSL SC | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 09.08.2014, 2.ST | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Edelweiß ArnstedtArnstedt | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 0 |
|
8.ST | Fr, 03.10.2014, 8.ST | FSV Barleben | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 1 |
|
11.ST | Fr, 31.10.2014, 11.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TSV Völpke | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | Schönebecker SCSBK SC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 9 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV Barleben | 4 : 3 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 0 |
|
25.ST | Do, 30.04.2015, 25.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 03.05.2015, 16.ST | Oschersleber SCOSL SC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
26.ST | Mi, 13.05.2015, 26.ST | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 10.08.2013, 1.ST | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | Oberlausitz NeugersdOberl-Neug. | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 01.09.2013, 4.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Chemnitzer FC IIChemnitz II | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Energie Cottbus IICottbus II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Dynamo Dresden IISG Dynamo II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | Schönebecker SCSBK SC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | FSV Budissa BautzenFSV Budissa | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Heidenauer SVHeidenau | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | FC Erzgebirge Aue IIFCE Aue II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 4 |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SV 1919 IrxlebenSV Irxleben | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Union SandersdorfSG Union | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | SSV MarkranstädtMarkranstädt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Einheit RudolstadtFC Einheit | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 02.03.2014, 16.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 09.03.2014, 17.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.03.2014, 18.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Oberlausitz NeugersdOberl-Neug. | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | Chemnitzer FC IIChemnitz II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 30.03.2014, 20.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 05.04.2014, 21.ST | FC Energie Cottbus IICottbus II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.04.2014, 22.ST | SG Dynamo Dresden IISG Dynamo II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 19.04.2014, 23.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Schott JenaSchott Jena | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 27.04.2014, 24.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 04.05.2014, 25.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV Budissa BautzenFSV Budissa | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | Heidenauer SVHeidenau | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 4 |
|
28.ST | So, 25.05.2014, 28.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 01.06.2014, 29.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SSV MarkranstädtMarkranstädt | 0 : 4 |
|
30.ST | So, 08.06.2014, 30.ST | Einheit RudolstadtFC Einheit | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Chemnitzer FC IIChemnitz II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Dynamo Dresden IISG Dynamo II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2012, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2012, 11.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Erzgebirge Aue IIFCE Aue II | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 03.03.2013, 17.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Wacker NordhausenSSV Wacker | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 17.03.2013, 19.ST | FSV Budissa BautzenFSV Budissa | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2013, 20.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SSV MarkranstädtMarkranstädt | 2 : 5 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | Chemnitzer FC IIChemnitz II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Blau-Gelb LaubsdorfSG Blau-Gelb | 2 : 0 |
|