2020/2021 |
F | Sa, 08.08.2020, F | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 n.V. |
|
1.ST | Fr, 14.08.2020, 1.ST | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
2.ST | Mi, 19.08.2020, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV Barleben | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 n.V. |
|
3.ST | Mi, 26.08.2020, 3.ST | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2020, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 2 : 1 |
() |
5.ST | So, 06.09.2020, 5.ST | FC Einheit WRFC EWR | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2020, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 20.09.2020, 7.ST | SV Kelbra | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 27.09.2020, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2020, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSC WeißenfelsSCWeißenfels | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 25.10.2020, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 3 : 4 |
|
2019/2020 |
1.R | Fr, 09.08.2019, 1.R | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 n.V. |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | 7 : 1 |
|
2.ST | Fr, 23.08.2019, 2.ST | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 07.09.2019, 16.ST | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 7 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV EislebenMSV EIL | 8 : 2 |
|
7.ST | Do, 03.10.2019, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | SG B-W BrachstedtBrachstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 5 |
|
AF | Sa, 12.10.2019, AF | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
() |
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV BW FarnstädtFarntädt | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 5 |
() |
14.ST | Sa, 30.11.2019, 14.ST | SC Naumburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2019, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Turbine HalleTurb.HAL | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.02.2020, 17.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 29.02.2020, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
| So, 29.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 1 : 0 |
() |
| So, 05.08.2018, | FC Stahl BrandenburgBrandenburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | 1 : 0 |
|
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | SG B-W BrachstedtBrachstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | MSV EislebenMSV EIL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV LüttchendorfLüttchendorf | 4 : 3 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 13.10.2018, 1.R | Mühlanger SV | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SC Naumburg | 2 : 2 |
|
10.ST | Mi, 31.10.2018, 10.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Romonta StedtenRom. Stedten | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2018, 14.ST | SV BW FarnstädtFarntädt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 4 |
() |
AF | Sa, 08.12.2018, AF | LSG Lebien | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 8 |
|
| Do, 17.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 11 : 0 |
|
| Sa, 19.01.2019, | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
| Sa, 26.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 2 : 3 |
|
| Sa, 02.02.2019, | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
VF | Sa, 09.02.2019, VF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
| Sa, 16.02.2019, | RSV Eintracht 1949Eintracht | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.02.2019, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2019, 17.ST | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2019, 18.ST | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2019, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV EislebenMSV EIL | 1 : 3 |
() |
20.ST | Sa, 23.03.2019, 20.ST | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2019, 21.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 3 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2019, 23.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SC Naumburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 5 |
() |
HF | Mo, 22.04.2019, HF | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2019, 25.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2019, 26.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2019, 27.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | 6 : 2 |
|
28.ST | Sa, 18.05.2019, 28.ST | SV Romonta StedtenRom. Stedten | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
30.ST | Fr, 07.06.2019, 30.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 4 |
|
2017/2018 |
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
7.ST | Fr, 10.11.2017, 7.ST | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2018, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2018, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
22.ST | Do, 29.03.2018, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 1 : 2 |
|
20.ST | Mo, 02.04.2018, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 08.04.2018, 23.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 3 |
|
17.ST | Fr, 18.05.2018, 17.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Edelweiß ArnstedtArnstedt | 3 : 6 |
|