2013/2014 |
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 1 |
|
2.R | Sa, 07.09.2013, 2.R | B/W Nudersdorf IINudersdorf II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 16 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | ESV Lok DessauLok Dessau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 7 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 6 |
|
AF | Sa, 12.10.2013, AF | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | TSV Mosigkau 1894Mosigkau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | HSV Gröbern | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 2 : 3 |
|
VF | Sa, 16.11.2013, VF | Mühlanger SV | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SG Union Sandersdorf IISG Union II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 2 : 2 |
|
HF | Sa, 15.02.2014, HF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 5 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Allemannia JessenJessen | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | TSV Mosigkau 1894Mosigkau | 1 : 0 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 9 : 8 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | HSV Gröbern | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 4 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | 6 : 1 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 6 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 4 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | FSV Apollensdorf IIApollensdorf II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Allemannia JessenJessen | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SG Union Sandersdorf IISG Union II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SG Ramsin | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Einheit WBEinheit | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 2 |
|
VF | Mi, 31.10.2012, VF | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Seegrehna | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | HSV Gröbern | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 15.12.2012, 16.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
HF | Mo, 01.04.2013, HF | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Union Sandersdorf IISG Union II | 4 : 3 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Ramsin | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | Einheit WBEinheit | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 6 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 4 : 0 |
|
17.ST | Mi, 01.05.2013, 17.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Seegrehna | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 6 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | HSV Gröbern | 7 : 2 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2013, 27.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 4 |
|
15.ST | Mo, 20.05.2013, 15.ST | ASG Vorwärts DessauVw Dessau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 5 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 2 : 2 |
|
F | Sa, 22.06.2013, F | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Mildensee | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | HSV Gröbern | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Turb.ZschornewitzZschornewitz | 5 : 0 |
|
16.ST | Mo, 03.10.2011, 16.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2011, AF | SV Seegrehna | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | Einheit WBEinheit | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 2 |
|
VF | Mo, 31.10.2011, VF | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Einheit WBEinheit | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | ASG Vorwärts DessauVw Dessau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | SV Mildensee | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 18.03.2012, 19.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | HSV Gröbern | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 5 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | ASG Vorwärts DessauVw Dessau | 2 : 3 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | 5 : 0 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 5 : 0 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Allemannia JessenJessen | 5 : 4 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 4 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 27.02.2011, 19.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 7 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Allemannia JessenJessen | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2011, 14.ST | Einheit WBEinheit | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIFC G/W Wolfe II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Eintracht BitterfeldEintr.BTF | 5 : 3 |
|
25.ST | So, 17.04.2011, 25.ST | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | ASG Vorwärts DessauVw Dessau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 4 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 3 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 23.08.2009, 3.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Einheit WBEinheit | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 30.08.2009, 4.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 7 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Blau-Rot PtatauB/R Pratau | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | TSV Mosigkau 1894Mosigkau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | ASG Vorwärts DessauVw Dessau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 4 |
|
13.ST | Fr, 20.11.2009, 13.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 9 |
|
18.ST | So, 28.02.2010, 18.ST | Einheit WBEinheit | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 07.03.2010, 19.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 5 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 28.03.2010, 22.ST | SV Blau-Rot PtatauB/R Pratau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 11.04.2010, 23.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 0 : 4 |
|
27.ST | Mi, 26.05.2010, 27.ST | SV Gölzau 1924Gölzau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 4 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIFC G/W Wolfe II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 2 : 2 |
|