2021/2022 |
1.ST | So, 01.08.2021, 1.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 08.08.2021, 2.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 10.09.2021, 7.ST | FSV Barleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.10.2021, 10.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 17.10.2021, 11.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 1 |
|
2020/2021 |
HF | Sa, 01.08.2020, HF | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 4 |
|
F | Sa, 08.08.2020, F | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 n.V. |
|
3.ST | Mi, 26.08.2020, 3.ST | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2020, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 2 : 1 |
() |
5.ST | So, 06.09.2020, 5.ST | FC Einheit WRFC EWR | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2020, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 27.09.2020, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2020, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSC WeißenfelsSCWeißenfels | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 25.10.2020, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 3 : 4 |
|
2019/2020 |
1.R | Fr, 09.08.2019, 1.R | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 n.V. |
|
2.ST | Fr, 23.08.2019, 2.ST | SV LüttchendorfLüttchendorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 07.09.2019, 16.ST | Rot-Weiß AlslebenRW Alsleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 7 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV EislebenMSV EIL | 8 : 2 |
|
7.ST | Do, 03.10.2019, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 12.10.2019, AF | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
() |
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2019, 14.ST | SC Naumburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 22.02.2020, 17.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 29.02.2020, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
| Sa, 28.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 3 : 2 |
|
| So, 29.07.2018, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 1 : 0 |
() |
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | 1 : 0 |
|
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | SG B-W BrachstedtBrachstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV B/W GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Weißenfels1.FC WSF | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | MSV EislebenMSV EIL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV LüttchendorfLüttchendorf | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SSV 90 LandsbergSSV Landsbg. | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Romonta StedtenRom. Stedten | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2018, 14.ST | SV BW FarnstädtFarntädt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 4 |
() |
AF | Sa, 08.12.2018, AF | LSG Lebien | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 8 |
|
| Sa, 26.01.2019, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 2 : 3 |
|
VF | Sa, 09.02.2019, VF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
| Sa, 16.02.2019, | RSV Eintracht 1949Eintracht | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.02.2019, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG B-W BrachstedtBrachstedt | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2019, 25.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2019, 26.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 18.05.2019, 28.ST | SV Romonta StedtenRom. Stedten | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
| Sa, 22.07.2017, | FSV Krostitz | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 6 |
|
| Sa, 29.07.2017, | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 7 n.V. |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.10.2017, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
22.ST | Do, 29.03.2018, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 1 : 2 |
|
20.ST | Mo, 02.04.2018, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 08.04.2018, 23.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
| Fr, 08.07.2016, | SV Reinsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 8 |
() |
| Sa, 16.07.2016, | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
| So, 07.08.2016, | SC Hartenfels TorgauSC Torgau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 6 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | TV Askania Bernburg IIAskania Bern II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | LSG Lieskau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 n.V. |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 0 : 6 |
|
2.R | Sa, 03.09.2016, 2.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Union SandersdorfSG Union | 3 : 4 n.V. |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Haldensleber SCHaldensleben | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 8 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Blau-Weiß DölauB/W Dölau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Burger BC 08 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Edelweiß ArnstedtArnstedt | 0 : 3 |
|
12.ST | Fr, 25.11.2016, 12.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.12.2016, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 2 |
|
| Sa, 11.02.2017, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Stahl BrandenburgBrandenburg | 1 : 3 |
|
| Sa, 18.02.2017, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TSG Calbe | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania Bernburg IIAskania Bern II | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 17.04.2017, 17.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
| So, 26.07.2015, | Victoria WittenbergVictoria | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SG Ramsin | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
() |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 28.08.2015, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | Burger BC 08 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 0 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | TV Askania Bernburg IIAskania Bern II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Schönebecker SCSBK SC | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Magdeburg1.FC MD | 0 : 8 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 1 : 5 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Schönebecker SCSBK SC | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|