Sa, 28.09.2002 15:00 | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 | |
Sa, 28.09.2002 15:00 | VfL Halle 96 |  | : |  | SG Union SandersdorfSG Union | 3 : 0 | |
Sa, 28.09.2002 15:00 | TSG Calbe |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 0 | |
Sa, 28.09.2002 15:00 | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur |  | : |  | TuS S/W BismarkS/W Bismark | 1 : 1 | |
Sa, 28.09.2002 15:00 | FC G-W PiesteritzFC GWP |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 5 : 1 |
|
Sa, 28.09.2002 15:00 | TSV Völpke |  | : |  | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 0 | |
Sa, 28.09.2002 15:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 4 : 1 | |
So, 29.09.2002 14:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | SV B/W WanzlebenWanzleben | 2 : 1 | |
| VfB Germania HBS ist spielfrei |
Sa, 05.10.2002 14:00 | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf |  | : |  | TSV Völpke | 0 : 5 | |
Sa, 05.10.2002 15:00 | SG Union SandersdorfSG Union |  | : |  | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 2 | |
Sa, 05.10.2002 15:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | SV Dessau 05 | 0 : 3 | |
Sa, 05.10.2002 15:00 | SV BraunsbedraBraunsbedra |  | : |  | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 1 |
|
Sa, 05.10.2002 15:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 1 : 5 | |
Sa, 05.10.2002 15:00 | SV B/W WanzlebenWanzleben |  | : |  | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 0 : 1 | |
Sa, 05.10.2002 15:00 | TuS S/W BismarkS/W Bismark |  | : |  | TSG Calbe | 4 : 2 | |
Sa, 05.10.2002 15:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | VfL Halle 96 | 2 : 1 | |
| FC Grün-Weiß Wolfen ist spielfrei |