Sa, 26.10.2002 15:00 | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe |  | : |  | TuS S/W BismarkS/W Bismark | 6 : 0 | |
Sa, 26.10.2002 15:00 | VfB Germania HBSGerm.HBS |  | : |  | SV B/W WanzlebenWanzleben | 1 : 0 | |
Sa, 26.10.2002 15:00 | VfL Halle 96 |  | : |  | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 2 : 4 | |
Sa, 26.10.2002 15:00 | SV BraunsbedraBraunsbedra |  | : |  | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 4 : 1 | |
Sa, 26.10.2002 15:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 6 | |
Sa, 26.10.2002 15:00 | TSV Völpke |  | : |  | SG Union SandersdorfSG Union | 4 : 1 | |
Sa, 26.10.2002 15:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 0 : 2 | |
So, 27.10.2002 14:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | TSG Calbe | 3 : 1 | |
| FC G-W Piesteritz ist spielfrei |
Fr, 01.11.2002 19:00 | SG Union SandersdorfSG Union |  | : |  | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 1 |
|
Sa, 02.11.2002 14:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 1 | |
Sa, 02.11.2002 14:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 1 : 0 | |
Sa, 02.11.2002 14:00 | TSG Calbe |  | : |  | VfL Halle 96 | 1 : 2 | |
Sa, 02.11.2002 14:00 | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur |  | : |  | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 2 | |
Sa, 02.11.2002 14:00 | SV B/W WanzlebenWanzleben |  | : |  | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 0 : 1 | |
Sa, 02.11.2002 14:00 | TuS S/W BismarkS/W Bismark |  | : |  | SV Dessau 05 | 1 : 1 | |
Sa, 02.11.2002 14:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | TSV Völpke | 0 : 0 | |
| MSV Eisleben ist spielfrei |