Spielplan

1Sa, 14.08.1999, 1TSG Calbe:1.FC Aschersleben1.FC ASL2 : 2 
2Mi, 18.08.1999, 2FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:TSG Calbe4 : 0 
3Sa, 21.08.1999, 3TSG Calbe:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 1 
4Sa, 28.08.1999, 41.FC WernigerodeWernigerode:TSG Calbe4 : 3 
5Sa, 04.09.1999, 5TSG Calbe:TSV Völpke6 : 1 
6Sa, 11.09.1999, 6Haldensleber SCHaldensleben:TSG Calbe1 : 0 
7Sa, 18.09.1999, 7TSG Calbe:1.FC Zeitz5 : 0 
8Sa, 25.09.1999, 81.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:TSG Calbe2 : 3 
9Sa, 02.10.1999, 9TSG Calbe:Burger BC 082 : 1 
10Sa, 16.10.1999, 10FC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe1 : 1
11Sa, 23.10.1999, 11TSG Calbe:MSV EislebenMSV EIL0 : 0 
12Sa, 06.11.1999, 12SV Dessau 05:TSG Calbe0 : 0 
13Sa, 13.11.1999, 13TSG Calbe:Hallescher FCFC Halle1 : 1 
14Sa, 20.11.1999, 14Schönebecker SVSchönebeck:TSG Calbe0 : 1 
15Sa, 04.12.1999, 15SV Stahl ThaleStahl Thale:TSG Calbe0 : 7 
16Sa, 11.12.1999, 16TSG Calbe:FSV HettstedtHettstedt1 : 1 
17Sa, 18.12.1999, 17SV BraunsbedraBraunsbedra:TSG Calbe1 : 0 
18Sa, 05.02.2000, 181.FC Aschersleben1.FC ASL:TSG Calbe1 : 1 
19Sa, 12.02.2000, 19TSG Calbe:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe0 : 1 
20Sa, 19.02.2000, 20SV B/W WanzlebenWanzleben:TSG Calbe0 : 1 
21Sa, 04.03.2000, 21TSG Calbe:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 2 
23Sa, 18.03.2000, 23TSG Calbe:Haldensleber SCHaldensleben1 : 1 
22Sa, 18.03.2000, 22TSV Völpke:TSG Calbe0 : 3 
24Sa, 25.03.2000, 241.FC Zeitz:TSG Calbe0 : 1 
25Sa, 01.04.2000, 25TSG Calbe:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf1 : 1 
26Sa, 08.04.2000, 26Burger BC 08:TSG Calbe3 : 2 
27Sa, 15.04.2000, 27TSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 3
28Mo, 01.05.2000, 28MSV EislebenMSV EIL:TSG Calbe7 : 3 
29Sa, 06.05.2000, 29TSG Calbe:SV Dessau 051 : 1 
30Sa, 13.05.2000, 30Hallescher FCFC Halle:TSG Calbe2 : 0 
31Sa, 20.05.2000, 31TSG Calbe:Schönebecker SVSchönebeck1 : 4 
32Sa, 27.05.2000, 32TSG Calbe:SV Stahl ThaleStahl Thale3 : 2 
33Sa, 03.06.2000, 33FSV HettstedtHettstedt:TSG Calbe2 : 1 
34So, 11.06.2000, 34TSG Calbe:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 2 

Tabelle

1. Hallescher FC (A) 34   26 7 1     83 : 17   +66   85
2. Haldensleber SC (N) 34   20 9 5     66 : 27   +39   69
3. FC Grün-Weiß Wolfen 34   19 12 3     64 : 28   +36   69
4. SV Braunsbedra 34   21 5 8     75 : 32   +43   68
5. 1.FC Romonta Amsdorf 34   18 9 7     77 : 42   +35   63
6. SV Dessau 05 (N) 34   14 11 9     64 : 43   +21   53
7. 1.FC Aschersleben 34   13 9 12     52 : 56   -4   48
8. Schönebecker SV 34   14 5 15     77 : 65   +12   47
9. FC G-W Piesteritz 34   13 7 14     52 : 49   +3   46
10. 1.FC Wernigerode 34   13 7 14     45 : 50   -5   46
11. Burger BC 08 34   14 4 16     61 : 67   -6   46
12. TSG Calbe 34   11 11 12     58 : 52   +6   44
13. TSV Völpke 34   12 4 18     57 : 67   -10   40
14. SV B/W Wanzleben 34   9 9 16     55 : 66   -11   36
15. MSV Eisleben 34   9 5 20     49 : 81   -32   32
16. FSV Hettstedt 34   8 7 19     43 : 93   -50   31
17. SV Stahl Thale 34   4 9 21     39 : 91   -52   21
18. 1.FC Zeitz 34   1 4 29     25 : 116   -91   7

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen TSV Völpke

(A)  7 : 0 gegen SV Stahl Thale


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen Schönebecker SV

(A)  3 : 7 gegen MSV Eisleben


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2022/2023 4.STSa, 17.09.2022, 4.STFC G/W PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe1 : 2
  17.STSa, 25.03.2023, 17.STTSG Calbe:FC G/W PiesteritzPiesteritz0 : 2
2016/2017 Sa, 18.02.2017, Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe5 : 3
2015/2016 Sa, 20.02.2016, FC G-W PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe4 : 3 
2005/2006 7.STSa, 01.10.2005, 7.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 0
  22.STSa, 25.03.2006, 22.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 1
2003/2004 10.STSa, 11.10.2003, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe3 : 0
  27.STSa, 17.04.2004, 27.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 2
2002/2003 17.STSa, 07.12.2002, 17.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 0
  34.STSa, 14.06.2003, 34.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 1
2000/2001 17.STSa, 09.12.2000, 17.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  34.STSa, 16.06.2001, 34.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe2 : 3
1999/2000 10.STSa, 16.10.1999, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe1 : 1
  27.STSa, 15.04.2000, 27.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 3
1996/1997 2.STSa, 31.08.1996, 2.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 3
  17.STSa, 01.03.1997, 17.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe2 : 1
1995/1996 4.STSa, 02.09.1995, 4.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 1
  19.STSa, 02.03.1996, 19.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 2

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.