Spielplan

1Sa, 14.08.1999, 1SV BraunsbedraBraunsbedra:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe1 : 2 
2Mi, 18.08.1999, 21.FC WernigerodeWernigerode:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 1 
3Sa, 21.08.1999, 3SV BraunsbedraBraunsbedra:Haldensleber SCHaldensleben1 : 4 
4Sa, 28.08.1999, 41.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 0 
5Sa, 04.09.1999, 5SV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
6Sa, 11.09.1999, 6SV Dessau 05:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 0 
7Sa, 18.09.1999, 7SV BraunsbedraBraunsbedra:Schönebecker SVSchönebeck2 : 2 
8Sa, 25.09.1999, 8FSV HettstedtHettstedt:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 3 
9Sa, 02.10.1999, 9SV BraunsbedraBraunsbedra:1.FC Aschersleben1.FC ASL1 : 1 
10Sa, 16.10.1999, 10SV B/W WanzlebenWanzleben:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 3 
11Sa, 23.10.1999, 11SV BraunsbedraBraunsbedra:TSV Völpke2 : 0 
12Sa, 06.11.1999, 121.FC Zeitz:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 3 
13Sa, 13.11.1999, 13SV BraunsbedraBraunsbedra:Burger BC 088 : 0 
14Sa, 20.11.1999, 14MSV EislebenMSV EIL:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 3 
15Sa, 04.12.1999, 15SV BraunsbedraBraunsbedra:Hallescher FCFC Halle0 : 0 
16Sa, 11.12.1999, 16SV Stahl ThaleStahl Thale:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 1 
17Sa, 18.12.1999, 17SV BraunsbedraBraunsbedra:TSG Calbe1 : 0 
18Sa, 05.02.2000, 18FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:SV BraunsbedraBraunsbedra4 : 1 
19Sa, 12.02.2000, 19SV BraunsbedraBraunsbedra:1.FC WernigerodeWernigerode2 : 0 
20Sa, 19.02.2000, 20Haldensleber SCHaldensleben:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 0 
21Sa, 04.03.2000, 21SV BraunsbedraBraunsbedra:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf3 : 0 
22Sa, 18.03.2000, 22FC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 0
23Sa, 18.03.2000, 23SV BraunsbedraBraunsbedra:SV Dessau 052 : 0 
24Sa, 25.03.2000, 24Schönebecker SVSchönebeck:SV BraunsbedraBraunsbedra4 : 2 
25Sa, 01.04.2000, 25SV BraunsbedraBraunsbedra:FSV HettstedtHettstedt6 : 0 
26Sa, 08.04.2000, 261.FC Aschersleben1.FC ASL:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 3 
27Sa, 15.04.2000, 27SV BraunsbedraBraunsbedra:SV B/W WanzlebenWanzleben1 : 0 
28Mo, 01.05.2000, 28TSV Völpke:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 2 
29Sa, 06.05.2000, 29SV BraunsbedraBraunsbedra:1.FC Zeitz4 : 1 
30Sa, 13.05.2000, 30Burger BC 08:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 3 
31Sa, 20.05.2000, 31SV BraunsbedraBraunsbedra:MSV EislebenMSV EIL6 : 1 
32Sa, 27.05.2000, 32Hallescher FCFC Halle:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 2 
33Sa, 03.06.2000, 33SV BraunsbedraBraunsbedra:SV Stahl ThaleStahl Thale5 : 0 
34So, 11.06.2000, 34TSG Calbe:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 2 

Tabelle

1. Hallescher FC (A) 34   26 7 1     83 : 17   +66   85
2. Haldensleber SC (N) 34   20 9 5     66 : 27   +39   69
3. FC Grün-Weiß Wolfen 34   19 12 3     64 : 28   +36   69
4. SV Braunsbedra 34   21 5 8     75 : 32   +43   68
5. 1.FC Romonta Amsdorf 34   18 9 7     77 : 42   +35   63
6. SV Dessau 05 (N) 34   14 11 9     64 : 43   +21   53
7. 1.FC Aschersleben 34   13 9 12     52 : 56   -4   48
8. Schönebecker SV 34   14 5 15     77 : 65   +12   47
9. FC G-W Piesteritz 34   13 7 14     52 : 49   +3   46
10. 1.FC Wernigerode 34   13 7 14     45 : 50   -5   46
11. Burger BC 08 34   14 4 16     61 : 67   -6   46
12. TSG Calbe 34   11 11 12     58 : 52   +6   44
13. TSV Völpke 34   12 4 18     57 : 67   -10   40
14. SV B/W Wanzleben 34   9 9 16     55 : 66   -11   36
15. MSV Eisleben 34   9 5 20     49 : 81   -32   32
16. FSV Hettstedt 34   8 7 19     43 : 93   -50   31
17. SV Stahl Thale 34   4 9 21     39 : 91   -52   21
18. 1.FC Zeitz 34   1 4 29     25 : 116   -91   7

Aktuelle Serie

10 Spiele gewonnen

10 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen Burger BC 08

(A)  3 : 0 gegen 1.FC Aschersleben
(A)  3 : 0 gegen 1.FC Zeitz
(A)  3 : 0 gegen SV B/W Wanzleben


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen Haldensleber SC

(A)  1 : 4 gegen FC Grün-Weiß Wolfen


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2018/2019 8.STSa, 20.10.2018, 8.STSV BraunsbedraBraunsbedra:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz1 : 2
  23.STSa, 13.04.2019, 23.STGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 0
2016/2017 BlitzturnierSa, 30.07.2016, BlitzturnierGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 1
2006/2007 3.STSa, 09.09.2006, 3.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
  20.STSa, 24.02.2007, 20.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 2
2005/2006 10.STSa, 29.10.2005, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 1
  25.STSa, 22.04.2006, 25.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 2
2004/2005 1.STSa, 14.08.2004, 1.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  16.STSa, 12.02.2005, 16.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 0
2003/2004 8.STSa, 27.09.2003, 8.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 1
  25.STSa, 27.03.2004, 25.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 0
2002/2003 8.STSa, 05.10.2002, 8.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 1
  25.STSa, 22.03.2003, 25.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 1
2000/2001 15.STSa, 25.11.2000, 15.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP5 : 0
  32.STSa, 26.05.2001, 32.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 2
1999/2000 5.STSa, 04.09.1999, 5.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
  22.STSa, 18.03.2000, 22.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 0
1998/1999 15.STSa, 05.12.1998, 15.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
  32.STSa, 05.06.1999, 32.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 1
1997/1998 14.STSa, 08.11.1997, 14.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 1
  31.STSa, 06.06.1998, 31.STSV BraunsbedraBraunsbedra:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 1

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.