Spielplan

1Sa, 14.08.1999, 1SV B/W WanzlebenWanzleben:FSV HettstedtHettstedt2 : 1 
2Mi, 18.08.1999, 2FSV HettstedtHettstedt:TSV Völpke0 : 3 
3Sa, 21.08.1999, 31.FC Zeitz:FSV HettstedtHettstedt2 : 2 
4Sa, 28.08.1999, 4FSV HettstedtHettstedt:Burger BC 081 : 2 
5Sa, 04.09.1999, 5MSV EislebenMSV EIL:FSV HettstedtHettstedt4 : 2 
6Sa, 11.09.1999, 6FSV HettstedtHettstedt:Hallescher FCFC Halle0 : 2 
7Sa, 18.09.1999, 7SV Stahl ThaleStahl Thale:FSV HettstedtHettstedt0 : 1 
8Sa, 25.09.1999, 8FSV HettstedtHettstedt:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 3 
9Sa, 02.10.1999, 9FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:FSV HettstedtHettstedt6 : 0 
10Sa, 16.10.1999, 10FSV HettstedtHettstedt:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 1 
11Sa, 23.10.1999, 11Haldensleber SCHaldensleben:FSV HettstedtHettstedt3 : 0 
12Sa, 06.11.1999, 12FSV HettstedtHettstedt:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf3 : 3 
13Sa, 13.11.1999, 13FC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt0 : 1
14Sa, 20.11.1999, 14FSV HettstedtHettstedt:SV Dessau 051 : 1 
15Sa, 04.12.1999, 15FSV HettstedtHettstedt:Schönebecker SVSchönebeck0 : 4 
16Sa, 11.12.1999, 16TSG Calbe:FSV HettstedtHettstedt1 : 1 
17Sa, 18.12.1999, 17FSV HettstedtHettstedt:1.FC Aschersleben1.FC ASL0 : 4 
18Sa, 05.02.2000, 18FSV HettstedtHettstedt:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 1 
19Sa, 12.02.2000, 19TSV Völpke:FSV HettstedtHettstedt1 : 3 
20Sa, 19.02.2000, 20FSV HettstedtHettstedt:1.FC Zeitz5 : 2 
21Sa, 04.03.2000, 21Burger BC 08:FSV HettstedtHettstedt5 : 1 
22Sa, 18.03.2000, 22FSV HettstedtHettstedt:MSV EislebenMSV EIL4 : 1 
23Sa, 18.03.2000, 23Hallescher FCFC Halle:FSV HettstedtHettstedt6 : 0 
24Sa, 25.03.2000, 24FSV HettstedtHettstedt:SV Stahl ThaleStahl Thale1 : 1 
25Sa, 01.04.2000, 25SV BraunsbedraBraunsbedra:FSV HettstedtHettstedt6 : 0 
26Sa, 08.04.2000, 26FSV HettstedtHettstedt:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe1 : 1 
27Sa, 15.04.2000, 271.FC WernigerodeWernigerode:FSV HettstedtHettstedt4 : 2 
28Mo, 01.05.2000, 28FSV HettstedtHettstedt:Haldensleber SCHaldensleben1 : 1 
29Sa, 06.05.2000, 291.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:FSV HettstedtHettstedt2 : 1 
30Sa, 13.05.2000, 30FSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 6
31Sa, 20.05.2000, 31SV Dessau 05:FSV HettstedtHettstedt5 : 0 
32Sa, 27.05.2000, 32Schönebecker SVSchönebeck:FSV HettstedtHettstedt7 : 3 
33Sa, 03.06.2000, 33FSV HettstedtHettstedt:TSG Calbe2 : 1 
34So, 11.06.2000, 341.FC Aschersleben1.FC ASL:FSV HettstedtHettstedt2 : 3 

Tabelle

1. Hallescher FC (A) 34   26 7 1     83 : 17   +66   85
2. Haldensleber SC (N) 34   20 9 5     66 : 27   +39   69
3. FC Grün-Weiß Wolfen 34   19 12 3     64 : 28   +36   69
4. SV Braunsbedra 34   21 5 8     75 : 32   +43   68
5. 1.FC Romonta Amsdorf 34   18 9 7     77 : 42   +35   63
6. SV Dessau 05 (N) 34   14 11 9     64 : 43   +21   53
7. 1.FC Aschersleben 34   13 9 12     52 : 56   -4   48
8. Schönebecker SV 34   14 5 15     77 : 65   +12   47
9. FC G-W Piesteritz 34   13 7 14     52 : 49   +3   46
10. 1.FC Wernigerode 34   13 7 14     45 : 50   -5   46
11. Burger BC 08 34   14 4 16     61 : 67   -6   46
12. TSG Calbe 34   11 11 12     58 : 52   +6   44
13. TSV Völpke 34   12 4 18     57 : 67   -10   40
14. SV B/W Wanzleben 34   9 9 16     55 : 66   -11   36
15. MSV Eisleben 34   9 5 20     49 : 81   -32   32
16. FSV Hettstedt 34   8 7 19     43 : 93   -50   31
17. SV Stahl Thale 34   4 9 21     39 : 91   -52   21
18. 1.FC Zeitz 34   1 4 29     25 : 116   -91   7

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 2 gegen 1.FC Zeitz

(A)  3 : 1 gegen TSV Völpke


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen FC G-W Piesteritz

(A)  0 : 6 gegen SV Braunsbedra
(A)  0 : 6 gegen Hallescher FC
(A)  0 : 6 gegen FC Grün-Weiß Wolfen


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2007/2008 3.STSa, 25.08.2007, 3.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt2 : 1
  20.STSa, 01.03.2008, 20.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 6
2006/2007 4.STFr, 15.09.2006, 4.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt3 : 0
  21.STSa, 03.03.2007, 21.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
2004/2005 6.STSa, 09.10.2004, 6.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt4 : 1
  21.STSa, 02.04.2005, 21.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 4
2003/2004 9.STFr, 03.10.2003, 9.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  26.STSa, 03.04.2004, 26.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt1 : 2
1999/2000 13.STSa, 13.11.1999, 13.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt0 : 1
  30.STSa, 13.05.2000, 30.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 6
1998/1999 8.STSa, 26.09.1998, 8.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt6 : 2
  25.STSa, 03.04.1999, 25.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 2
1997/1998 13.STSo, 02.11.1997, 13.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 3
  30.STSa, 23.05.1998, 30.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt1 : 0
1995/1996 1.RDi, 03.10.1995, 1.RFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt2 : 0

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.