Spielplan

1Sa, 15.08.1998, 1Schönebecker SVSchönebeck:SV B/W WanzlebenWanzleben4 : 1 
2Sa, 22.08.1998, 2SV B/W WanzlebenWanzleben:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe6 : 2 
3Mi, 26.08.1998, 3FSV HettstedtHettstedt:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 2 
4Sa, 29.08.1998, 4SV B/W WanzlebenWanzleben:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 1 
5Sa, 05.09.1998, 51.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:SV B/W WanzlebenWanzleben1 : 1 
6Sa, 12.09.1998, 6SV B/W WanzlebenWanzleben:SV Dessau 051 : 1 
7Sa, 19.09.1998, 7SV Merseburg 99Merseburg 99:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 2 
8Sa, 26.09.1998, 8SV B/W WanzlebenWanzleben:1.FC Zeitz0 : 2 
9Sa, 10.10.1998, 9Burger BC 08:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 3 
10Sa, 17.10.1998, 10SV B/W WanzlebenWanzleben:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 0 
11Sa, 24.10.1998, 11SV Stahl ThaleStahl Thale:SV B/W WanzlebenWanzleben3 : 0 
12Sa, 07.11.1998, 12SV B/W WanzlebenWanzleben:Haldensleber SCHaldensleben2 : 4 
13Sa, 14.11.1998, 13SV B/W WanzlebenWanzleben:SG Union SandersdorfSG Union4 : 1 
14Sa, 21.11.1998, 14Hallescher FCFC Halle:SV B/W WanzlebenWanzleben1 : 0 
15Sa, 05.12.1998, 15SV B/W WanzlebenWanzleben:FC Anhalt DessauFCA Dessau1 : 1 
16Sa, 12.12.1998, 16Saxonia TangermündeFSV Saxonia:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 2 
17Sa, 19.12.1998, 17SV B/W WanzlebenWanzleben:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 1
18Sa, 06.02.1999, 18SV B/W WanzlebenWanzleben:Schönebecker SVSchönebeck0 : 4 
19Sa, 13.02.1999, 19FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:SV B/W WanzlebenWanzleben4 : 1 
20Sa, 20.02.1999, 20SV B/W WanzlebenWanzleben:FSV HettstedtHettstedt0 : 1 
21Sa, 27.02.1999, 211.FC WernigerodeWernigerode:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 0 
22Sa, 06.03.1999, 22SV B/W WanzlebenWanzleben:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf3 : 1 
23Sa, 20.03.1999, 23SV Dessau 05:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 1 
24Sa, 27.03.1999, 24SV B/W WanzlebenWanzleben:SV Merseburg 99Merseburg 992 : 3 
25Sa, 03.04.1999, 251.FC Zeitz:SV B/W WanzlebenWanzleben3 : 1 
26Sa, 10.04.1999, 26SV B/W WanzlebenWanzleben:Burger BC 083 : 0 
27Sa, 17.04.1999, 27SV BraunsbedraBraunsbedra:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 2 
28Sa, 24.04.1999, 28SV B/W WanzlebenWanzleben:SV Stahl ThaleStahl Thale1 : 4 
29Sa, 08.05.1999, 29Haldensleber SCHaldensleben:SV B/W WanzlebenWanzleben3 : 2 
30Sa, 15.05.1999, 30SG Union SandersdorfSG Union:SV B/W WanzlebenWanzleben4 : 1 
31Sa, 29.05.1999, 31SV B/W WanzlebenWanzleben:Hallescher FCFC Halle1 : 3 
32Sa, 05.06.1999, 32FC Anhalt DessauFCA Dessau:SV B/W WanzlebenWanzleben6 : 3 
33Sa, 12.06.1999, 33SV B/W WanzlebenWanzleben:Saxonia TangermündeFSV Saxonia3 : 2 
34Sa, 19.06.1999, 34FC G-W PiesteritzFC GWP:SV B/W WanzlebenWanzleben6 : 1

Tabelle

1. Hallescher FC (A) 34   26 6 2     82 : 21   +61   84
2. FC Anhalt Dessau (A) 34   26 5 3     82 : 21   +61   83
3. Schönebecker SV 34   20 8 6     69 : 36   +33   68
4. SV Stahl Thale 34   22 1 11     86 : 43   +43   67
5. SV Braunsbedra 34   17 9 8     60 : 42   +18   60
6. Haldensleber SC (N) 34   14 10 10     52 : 35   +17   52
7. FC Grün-Weiß Wolfen 34   16 3 15     77 : 53   +24   51
8. SV Dessau 05 (N) 34   13 12 9     44 : 48   -4   51
9. 1.FC Romonta Amsdorf (N) 34   14 7 13     65 : 58   +7   49
10. 1.FC Wernigerode 34   14 6 14     52 : 43   +9   48
11. 1.FC Zeitz 34   13 5 16     63 : 61   +2   44
12. FC G-W Piesteritz 34   11 6 17     51 : 70   -19   39
13. FSV Hettstedt 34   10 7 17     45 : 59   -14   37
14. Burger BC 08 34   8 8 18     53 : 92   -39   32
15. SV B/W Wanzleben 34   7 9 18     54 : 80   -26   30
16. Saxonia Tangermünde 34   8 4 22     45 : 94   -49   28
17. SG Union Sandersdorf 34   6 5 23     39 : 94   -55   23
18. SV Merseburg 99 34   2 7 25     28 : 97   -69   13

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen FC Grün-Weiß Wolfen

(A)  3 : 2 gegen Burger BC 08


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen Schönebecker SV

(A)  1 : 6 gegen FC G-W Piesteritz


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2002/2003 15.STSa, 23.11.2002, 15.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV B/W WanzlebenWanzleben5 : 1
  32.STSa, 31.05.2003, 32.STSV B/W WanzlebenWanzleben:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 3
2001/2002 4.STSa, 25.08.2001, 4.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV B/W WanzlebenWanzleben3 : 0
  21.STSa, 16.02.2002, 21.STSV B/W WanzlebenWanzleben:FC G-W PiesteritzFC GWP4 : 1
2000/2001 1.STSa, 12.08.2000, 1.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 1
  18.STSa, 24.03.2001, 18.STSV B/W WanzlebenWanzleben:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
1999/2000 15.STSa, 04.12.1999, 15.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV B/W WanzlebenWanzleben1 : 2
  32.STSa, 27.05.2000, 32.STSV B/W WanzlebenWanzleben:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 2
1998/1999 17.STSa, 19.12.1998, 17.STSV B/W WanzlebenWanzleben:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 1
  34.STSa, 19.06.1999, 34.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV B/W WanzlebenWanzleben6 : 1
1997/1998 10.STSa, 11.10.1997, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 2
  27.STFr, 01.05.1998, 27.STSV B/W WanzlebenWanzleben:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.