Spielplan

1Sa, 15.08.1998, 1FSV HettstedtHettstedt:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 1 
2Sa, 22.08.1998, 2SV Stahl ThaleStahl Thale:FSV HettstedtHettstedt5 : 0 
3Mi, 26.08.1998, 3FSV HettstedtHettstedt:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 2 
4Sa, 29.08.1998, 4SG Union SandersdorfSG Union:FSV HettstedtHettstedt0 : 3 
5Sa, 05.09.1998, 5FSV HettstedtHettstedt:Hallescher FCFC Halle2 : 5 
6Sa, 12.09.1998, 6FC Anhalt DessauFCA Dessau:FSV HettstedtHettstedt1 : 0 
7Sa, 19.09.1998, 7FSV HettstedtHettstedt:Saxonia TangermündeFSV Saxonia5 : 0 
8Sa, 26.09.1998, 8FC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt6 : 2
9Sa, 10.10.1998, 9FSV HettstedtHettstedt:Schönebecker SVSchönebeck2 : 0 
10Sa, 17.10.1998, 10FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:FSV HettstedtHettstedt4 : 0 
11Sa, 24.10.1998, 11Haldensleber SCHaldensleben:FSV HettstedtHettstedt0 : 0 
12Sa, 07.11.1998, 12FSV HettstedtHettstedt:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 1 
13Sa, 14.11.1998, 131.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:FSV HettstedtHettstedt2 : 2 
14Sa, 21.11.1998, 14FSV HettstedtHettstedt:SV Dessau 051 : 2 
15Sa, 05.12.1998, 15SV Merseburg 99Merseburg 99:FSV HettstedtHettstedt0 : 1 
16Sa, 12.12.1998, 16FSV HettstedtHettstedt:1.FC Zeitz2 : 1 
17Sa, 19.12.1998, 17Burger BC 08:FSV HettstedtHettstedt0 : 0 
18Sa, 06.02.1999, 18SV BraunsbedraBraunsbedra:FSV HettstedtHettstedt2 : 1 
19Sa, 13.02.1999, 19FSV HettstedtHettstedt:SV Stahl ThaleStahl Thale0 : 1 
20Sa, 20.02.1999, 20SV B/W WanzlebenWanzleben:FSV HettstedtHettstedt0 : 1 
21Sa, 27.02.1999, 21FSV HettstedtHettstedt:SG Union SandersdorfSG Union4 : 1 
22Sa, 06.03.1999, 22Hallescher FCFC Halle:FSV HettstedtHettstedt2 : 0 
23Sa, 20.03.1999, 23FSV HettstedtHettstedt:FC Anhalt DessauFCA Dessau0 : 5 
24Sa, 27.03.1999, 24Saxonia TangermündeFSV Saxonia:FSV HettstedtHettstedt2 : 0 
25Sa, 03.04.1999, 25FSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 2
26Sa, 10.04.1999, 26Schönebecker SVSchönebeck:FSV HettstedtHettstedt2 : 2 
27Sa, 17.04.1999, 27FSV HettstedtHettstedt:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe2 : 2 
28Sa, 24.04.1999, 28FSV HettstedtHettstedt:Haldensleber SCHaldensleben0 : 0 
29Sa, 08.05.1999, 291.FC WernigerodeWernigerode:FSV HettstedtHettstedt0 : 1 
30Sa, 15.05.1999, 30FSV HettstedtHettstedt:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf1 : 2 
31Sa, 29.05.1999, 31SV Dessau 05:FSV HettstedtHettstedt3 : 1 
32Sa, 05.06.1999, 32FSV HettstedtHettstedt:SV Merseburg 99Merseburg 994 : 0 
33Sa, 12.06.1999, 331.FC Zeitz:FSV HettstedtHettstedt4 : 3 
34Sa, 19.06.1999, 34FSV HettstedtHettstedt:Burger BC 083 : 1 

Tabelle

1. Hallescher FC (A) 34   26 6 2     82 : 21   +61   84
2. FC Anhalt Dessau (A) 34   26 5 3     82 : 21   +61   83
3. Schönebecker SV 34   20 8 6     69 : 36   +33   68
4. SV Stahl Thale 34   22 1 11     86 : 43   +43   67
5. SV Braunsbedra 34   17 9 8     60 : 42   +18   60
6. Haldensleber SC (N) 34   14 10 10     52 : 35   +17   52
7. FC Grün-Weiß Wolfen 34   16 3 15     77 : 53   +24   51
8. SV Dessau 05 (N) 34   13 12 9     44 : 48   -4   51
9. 1.FC Romonta Amsdorf (N) 34   14 7 13     65 : 58   +7   49
10. 1.FC Wernigerode 34   14 6 14     52 : 43   +9   48
11. 1.FC Zeitz 34   13 5 16     63 : 61   +2   44
12. FC G-W Piesteritz 34   11 6 17     51 : 70   -19   39
13. FSV Hettstedt 34   10 7 17     45 : 59   -14   37
14. Burger BC 08 34   8 8 18     53 : 92   -39   32
15. SV B/W Wanzleben 34   7 9 18     54 : 80   -26   30
16. Saxonia Tangermünde 34   8 4 22     45 : 94   -49   28
17. SG Union Sandersdorf 34   6 5 23     39 : 94   -55   23
18. SV Merseburg 99 34   2 7 25     28 : 97   -69   13

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen Saxonia Tangermünde

(A)  3 : 0 gegen SG Union Sandersdorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen FC Anhalt Dessau

(A)  0 : 5 gegen SV Stahl Thale


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2007/2008 3.STSa, 25.08.2007, 3.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt2 : 1
  20.STSa, 01.03.2008, 20.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 6
2006/2007 4.STFr, 15.09.2006, 4.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt3 : 0
  21.STSa, 03.03.2007, 21.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
2004/2005 6.STSa, 09.10.2004, 6.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt4 : 1
  21.STSa, 02.04.2005, 21.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 4
2003/2004 9.STFr, 03.10.2003, 9.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  26.STSa, 03.04.2004, 26.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt1 : 2
1999/2000 13.STSa, 13.11.1999, 13.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt0 : 1
  30.STSa, 13.05.2000, 30.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 6
1998/1999 8.STSa, 26.09.1998, 8.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt6 : 2
  25.STSa, 03.04.1999, 25.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 2
1997/1998 13.STSo, 02.11.1997, 13.STFSV HettstedtHettstedt:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 3
  30.STSa, 23.05.1998, 30.STFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt1 : 0
1995/1996 1.RDi, 03.10.1995, 1.RFC G-W PiesteritzFC GWP:FSV HettstedtHettstedt2 : 0

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.