Spielplan

1Sa, 15.08.1998, 11.FC WernigerodeWernigerode:Burger BC 084 : 1 
2Sa, 22.08.1998, 2Burger BC 08:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf2 : 2 
3Mi, 26.08.1998, 3SV Dessau 05:Burger BC 081 : 1 
4Sa, 29.08.1998, 4Burger BC 08:SV Merseburg 99Merseburg 992 : 0 
5Sa, 05.09.1998, 51.FC Zeitz:Burger BC 085 : 1 
6Sa, 12.09.1998, 6Burger BC 08:Haldensleber SCHaldensleben2 : 2 
7Sa, 19.09.1998, 7Burger BC 08:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 4 
8Sa, 26.09.1998, 8SV Stahl ThaleStahl Thale:Burger BC 085 : 3 
9Sa, 10.10.1998, 9Burger BC 08:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 3 
10Sa, 17.10.1998, 10SG Union SandersdorfSG Union:Burger BC 082 : 2 
11Sa, 24.10.1998, 11Burger BC 08:Hallescher FCFC Halle2 : 7 
12Sa, 07.11.1998, 12FC Anhalt DessauFCA Dessau:Burger BC 086 : 0 
13Sa, 14.11.1998, 13Burger BC 08:Saxonia TangermündeFSV Saxonia4 : 5 
14Sa, 21.11.1998, 14FC G-W PiesteritzFC GWP:Burger BC 082 : 1
15Sa, 05.12.1998, 15Burger BC 08:Schönebecker SVSchönebeck2 : 4 
16Sa, 12.12.1998, 16FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:Burger BC 081 : 2 
17Sa, 19.12.1998, 17Burger BC 08:FSV HettstedtHettstedt0 : 0 
18Sa, 06.02.1999, 18Burger BC 08:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 4 
19Sa, 13.02.1999, 191.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:Burger BC 081 : 1 
20Sa, 20.02.1999, 20Burger BC 08:SV Dessau 053 : 3 
21Sa, 27.02.1999, 21SV Merseburg 99Merseburg 99:Burger BC 081 : 3 
22Sa, 06.03.1999, 22Burger BC 08:1.FC Zeitz3 : 0 
23Sa, 20.03.1999, 23Haldensleber SCHaldensleben:Burger BC 083 : 0 
24Sa, 27.03.1999, 24SV BraunsbedraBraunsbedra:Burger BC 080 : 3 
25Sa, 03.04.1999, 25Burger BC 08:SV Stahl ThaleStahl Thale0 : 4 
26Sa, 10.04.1999, 26SV B/W WanzlebenWanzleben:Burger BC 083 : 0 
27Sa, 17.04.1999, 27Burger BC 08:SG Union SandersdorfSG Union2 : 0 
28Sa, 24.04.1999, 28Hallescher FCFC Halle:Burger BC 085 : 0 
29Sa, 08.05.1999, 29Burger BC 08:FC Anhalt DessauFCA Dessau0 : 5 
30Sa, 15.05.1999, 30Saxonia TangermündeFSV Saxonia:Burger BC 082 : 3 
31Sa, 29.05.1999, 31Burger BC 08:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 0
32Sa, 05.06.1999, 32Schönebecker SVSchönebeck:Burger BC 081 : 1 
33Sa, 12.06.1999, 33Burger BC 08:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe2 : 4 
34Sa, 19.06.1999, 34FSV HettstedtHettstedt:Burger BC 083 : 1 

Tabelle

1. Hallescher FC (A) 34   26 6 2     82 : 21   +61   84
2. FC Anhalt Dessau (A) 34   26 5 3     82 : 21   +61   83
3. Schönebecker SV 34   20 8 6     69 : 36   +33   68
4. SV Stahl Thale 34   22 1 11     86 : 43   +43   67
5. SV Braunsbedra 34   17 9 8     60 : 42   +18   60
6. Haldensleber SC (N) 34   14 10 10     52 : 35   +17   52
7. FC Grün-Weiß Wolfen 34   16 3 15     77 : 53   +24   51
8. SV Dessau 05 (N) 34   13 12 9     44 : 48   -4   51
9. 1.FC Romonta Amsdorf (N) 34   14 7 13     65 : 58   +7   49
10. 1.FC Wernigerode 34   14 6 14     52 : 43   +9   48
11. 1.FC Zeitz 34   13 5 16     63 : 61   +2   44
12. FC G-W Piesteritz 34   11 6 17     51 : 70   -19   39
13. FSV Hettstedt 34   10 7 17     45 : 59   -14   37
14. Burger BC 08 34   8 8 18     53 : 92   -39   32
15. SV B/W Wanzleben 34   7 9 18     54 : 80   -26   30
16. Saxonia Tangermünde 34   8 4 22     45 : 94   -49   28
17. SG Union Sandersdorf 34   6 5 23     39 : 94   -55   23
18. SV Merseburg 99 34   2 7 25     28 : 97   -69   13

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen FC G-W Piesteritz
(H)  3 : 0 gegen 1.FC Zeitz

(A)  3 : 0 gegen SV Braunsbedra


Höchster Niederlage

(H)  2 : 7 gegen Hallescher FC

(A)  0 : 6 gegen FC Anhalt Dessau


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2016/2017 10.STSa, 05.11.2016, 10.STBurger BC 08:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz0 : 1
  25.STSa, 06.05.2017, 25.STGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:Burger BC 082 : 0
2015/2016 7.STSo, 27.09.2015, 7.STBurger BC 08:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz4 : 0
  22.STSo, 10.04.2016, 22.STGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:Burger BC 081 : 5
2000/2001 16.STSa, 02.12.2000, 16.STFC G-W PiesteritzFC GWP:Burger BC 083 : 1
  33.STSa, 09.06.2001, 33.STBurger BC 08:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
1999/2000 1.STSa, 14.08.1999, 1.STBurger BC 08:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 1
  18.STSa, 05.02.2000, 18.STFC G-W PiesteritzFC GWP:Burger BC 080 : 3
1998/1999 14.STSa, 21.11.1998, 14.STFC G-W PiesteritzFC GWP:Burger BC 082 : 1
  31.STSa, 29.05.1999, 31.STBurger BC 08:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 0
1997/1998 6.STSa, 13.09.1997, 6.STBurger BC 08:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 3
  23.STSa, 21.03.1998, 23.STFC G-W PiesteritzFC GWP:Burger BC 083 : 0

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.