Tag | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Bus 4 |
---|---|---|---|---|
01. | C Junioren | |||
02. | E Jugend | C Junioren | 1.Herren Zegarek | |
03. | ||||
04. | ||||
05. | ||||
06. | ||||
07. | ||||
08. | ||||
09. | D Junioren | II.Herren | ||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | F Junioren | |||
16. | F Junioren/1.Herren | 1.Herren | ||
17. | C Jugend | |||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | E2 Junioren | |||
22. | ||||
23. | 1.Herren | 1.Herren | ||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | D Jugend | |||
31. |