2016/2017 |
Blitzturnier | Sa, 30.07.2016, Blitzturnier | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 1 |
|
| Fr, 05.08.2016, | Piesteritz/CoswigPiest/Coswig | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 7 |
|
2015/2016 |
| Sa, 13.02.2016, | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | : | HSV Gröbern | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | : | TSV Elbe AkenTSV Aken | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania Bernburg IIAskania Bern II | 0 : 1 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | : | TSV Mosigkau 1894Mosigkau | 2 : 4 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | Thalheim/SandersdorfSG TS | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Union DessauJSG Dessau | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | Schönebecker SCSBK SC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 3 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Union/Dessau 05JSG Dessau | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | MSV EislebenMSV EIL | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
5.ST | Fr, 28.09.2012, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfL Halle 96 | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 05.10.2012, 6.ST | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 9 : 0 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2012, 11.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2012, 12.ST | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 4 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2013, 18.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2013, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 1 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 5 |
|
2.ST | Di, 13.09.2011, 2.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 5 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | Naumburger SV 05Naumburg 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2011, 11.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 27.11.2011, 12.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 4 |
|
7.ST | Mi, 30.11.2011, 7.ST | SV Eintracht GommernGommern | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 04.12.2011, 13.ST | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2011, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Union SandersdorfSG Union | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 11.12.2011, 8.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.02.2012, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 26.02.2012, 14.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 04.03.2012, 15.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfL Halle 96 | 8 : 2 |
|
16.ST | So, 11.03.2012, 16.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 18.03.2012, 17.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 14 : 0 |
|
18.ST | So, 25.03.2012, 18.ST | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 15.04.2012, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 9 : 0 |
|
25.ST | So, 03.06.2012, 25.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 10.06.2012, 26.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 2 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | Eintracht SalzwedelSalzwedel | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Zeitz | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 10.10.2010, 8.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 31.10.2010, 10.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfL Halle 96 | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 27.02.2011, 14.ST | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 13.03.2011, 16.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2011, 17.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 27.03.2011, 18.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 03.04.2011, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 17.04.2011, 21.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 01.05.2011, 26.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 1 |
|
24.ST | Fr, 20.05.2011, 24.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 1 : 9 |
|
2009/2010 |
1.ST | Mo, 10.08.2009, 1.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 17 : 0 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | Kemb./Rack./Dabr.Ke./Ra./Da. | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 5 : 3 |
|
3.ST | Mi, 26.08.2009, 3.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Allemannia JessenJessen | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 13.09.2009, 6.ST | PSV WittenbergPolizei Witt | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 33 |
|
8.ST | So, 20.09.2009, 8.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 15 |
|
10.ST | Mi, 30.09.2009, 10.ST | BadSchm/Domm.Schm./Domm. | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 04.10.2009, 11.ST | Spg.Zahna Elster IIZahna/Elster II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 13 |
|
14.ST | So, 01.11.2009, 14.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | 5 : 1 a.W. |
|
15.ST | So, 08.11.2009, 15.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Grün-Weiß Pretzsch IIG/W Pretzsch II | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 28.02.2010, 18.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 5 |
|
21.ST | So, 21.03.2010, 21.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | PSV WittenbergPolizei Witt | 19 : 0 |
|
25.ST | So, 25.04.2010, 25.ST | BadSchm/Domm.Schm./Domm. | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 9 |
|
19.ST | Mi, 28.04.2010, 19.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Allemannia Jessen IIJessen II | 3 : 0 |
|
27.ST | Mi, 12.05.2010, 27.ST | Möhlau/ZschornewitzMöhl./Zschor | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 7 |
|
26.ST | Fr, 14.05.2010, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Spg.Zahna Elster IIZahna/Elster II | 2 : 0 |
|
17.ST | Di, 18.05.2010, 17.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Kemb./Rack./Dabr.Ke./Ra./Da. | 4 : 1 |
|
30.ST | So, 06.06.2010, 30.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Grün-Weiß Pretzsch IIG/W Pretzsch II | 5 : 3 |
|