2016/2017 |
| Sa, 13.08.2016, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 9 |
|
| Mo, 22.08.2016, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß Piesteritz (U15Piesteritz (U15-2) | 5 : 3 |
|
1.ST | Do, 01.09.2016, 1.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 3 : 4 |
|
3.ST | Fr, 09.09.2016, 3.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG GüterglückGüterglück | 2 : 2 |
|
3.ST | Di, 13.09.2016, 3.ST | VfL Halle 96 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
5.ST | Fr, 23.09.2016, 5.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 2 : 8 |
|
AF | Sa, 01.10.2016, AF | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 13 : 1 |
|
5.ST | Fr, 18.11.2016, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | 6 : 0 |
|
| So, 20.11.2016, | Berliner SC | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
| So, 19.02.2017, | TuS Kochstedt (U15)Kochstedt (U15) | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
() |
| Fr, 24.02.2017, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Germania Roßlau (U15)Germania RSL (U15) | 0 : 7 |
|
12.ST | So, 26.02.2017, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 2 |
|
VF | Di, 28.02.2017, VF | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 1 |
|
| Di, 14.03.2017, | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 10 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 6 : 7 n.E. |
|
16.ST | Fr, 31.03.2017, 16.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 01.04.2017, 13.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 4 |
|
14.ST | Fr, 28.04.2017, 14.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfL Halle 96 | 0 : 4 |
|