Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2016/2017
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Ziem | 20 |
Hannes Bormann | 20 | |
Maximilian Ziem | 20 | |
4 | Colin Schendzielorz | 19 |
Fabian Scheller | 19 | |
Tobias Ristok | 19 | |
7 | Janik Raab | 18 |
8 | Jonathan Theune | 17 |
9 | Marvin Köhler | 16 |
10 | Philip Pallgen | 15 |
11 | Cedric Torsten Ga. | 13 |
12 | Willi Seefeld | 10 |
13 | Cornelius Jannack | 8 |
Marcus Niemitz | 8 | |
Vincent Weber | 8 | |
16 | Mohammad Almaou | 6 |
17 | Christopher Plotz | 5 |
Daniel Sommer | 5 | |
Yannick Trog | 5 | |
20 | Artem Steiner | 4 |
21 | Collin Fischer | 3 |
22 | Unbekannt | 2 |
23 | Byronne Sebby Owuor | 1 |
Florian Mufka | 1 | |
Justin Jungmann | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 18 |
2 | Marcus Niemitz | 17 |
3 | Yannick Trog | 15 |
4 | Daniel Klingner | 14 |
Florian Gässler | 14 | |
Hannes Bischoff | 14 | |
Niklas Koppehel | 14 | |
8 | Costantin Falk | 13 |
Maximilian Scholz | 13 | |
Niklas Riedel | 13 | |
Richard Andreas | 13 | |
Vincent Weber | 13 | |
13 | Artem Steiner | 12 |
14 | Arne Thiele | 7 |
Leon Koch | 7 | |
16 | Unbekannt | 5 |
17 | Justin Jungmann | 4 |
Oliver Bickel | 4 | |
19 | Collin Fischer | 3 |
Maximilian Abraham | 3 | |
21 | Robin Busse | 2 |
22 | Christian Hoy | 1 |
Hendrik Schaaf | 1 | |
Janik Gensicke | 1 | |
Manuel van Bentum | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Erik Wolter | 22 |
Luca Andre Wagner | 22 | |
Marius Gertz | 22 | |
Niclas Matthias B. | 22 | |
5 | Devin Meißner | 21 |
Maximilian Abraham | 21 | |
7 | Robin Busse | 20 |
Yannic Colin Gauert | 20 | |
9 | Oliver Bickel | 19 |
10 | Christian Hoy | 18 |
Janik Gensicke | 18 | |
12 | Hendrik Schaaf | 14 |
Leander Ludwig Wa. | 14 | |
14 | Anton Kilian | 11 |
15 | Maurice Witzel | 6 |
16 | Julian Tom Eichholtz | 5 |
17 | Cedric Leon Hoffmann | 3 |
Jakob Jarisch | 3 | |
19 | Manuel van Bentum | 2 |
Moritz Mende | 2 | |
Quentin Kappler | 2 | |
22 | Leon Milannes Ayala | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Charly Maurice Br. | 18 |
2 | Anton Kilian | 17 |
Maurice Witzel | 17 | |
4 | Julian Tom Eichholtz | 16 |
Matti Schauer | 16 | |
6 | Hannes Ziegler | 15 |
Jimi Redlich | 15 | |
Quentin Kappler | 15 | |
9 | Hubertus Horst Koppe | 12 |
Jassin Awadallah | 12 | |
11 | Moritz Mende | 11 |
Paul Reinhardt | 11 | |
Tom Blum | 11 | |
14 | Magnus Wittig | 9 |
15 | Lukas Kuhne | 6 |
16 | Tim Dieterichs | 4 |
17 | Tarek Löwe | 3 |
18 | Mattis Joel Becker | 2 |
Tom Weise | 2 | |
20 | Amon-Andre Roesch | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nils Roether | 12 |
2 | Tim Schuchardt | 11 |
3 | Noel-Niclas Hünl | 10 |
4 | Johannes Bader | 9 |
Max Odenthal | 9 | |
6 | Anton Kalle David | 8 |
Luca Willi Naundorf | 8 | |
Tim Dieterichs | 8 | |
Vin Luca Beck | 8 | |
10 | Erik Kolod | 7 |
Jason Mell | 7 | |
12 | Anton Wildgrube | 5 |
Dominik Rath | 5 | |
Justin Pascal Kil. | 5 | |
15 | Magnus Wittig | 4 |
Tarek Löwe | 4 | |
17 | Paul Reinhardt | 3 |
18 | Fabian Reinbothe | 2 |
Hannes Ziegler | 2 | |
Tom Blum | 2 | |
21 | Jassin Awadallah | 1 |
Julian Tom Eichholtz | 1 | |
Liam Schmidt | 1 | |
Lukas Heller | 1 | |
Maurice Witzel | 1 | |
Mika von Zansen | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Irion | 29 |
2 | Mika von Zansen | 27 |
3 | Florian Kuhnert | 26 |
Tjorven Hafenstein | 26 | |
5 | Ben Schuchardt | 25 |
Levin Lehmann | 25 | |
7 | Tom Weise | 22 |
8 | Mattis Joel Becker | 21 |
9 | Amon-Andre Roesch | 15 |
10 | Nico Alexander Lange | 9 |
Nils Schwabe | 9 | |
Rucy Grunenberg | 9 | |
13 | Nele Krieger | 7 |
14 | Lennox Witzel | 5 |
15 | Jeremy Alter | 4 |
16 | Lucas Geike | 3 |
Marvin Geiler | 3 | |
Max Baier | 3 | |
19 | Dominik Rath | 2 |
Konstantin Wieder | 2 | |
21 | Arne Sommer | 1 |
Lukas Rehfeld | 1 | |
Valentin Ritter | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Witzel | 22 |
Marvin Geiler | 22 | |
Nele Krieger | 22 | |
4 | Max Ganze | 21 |
5 | Niklas Henze | 20 |
6 | Luis Wehner | 17 |
Otis Zwarg | 17 | |
8 | Arne Weise | 16 |
9 | Unbekannt | 12 |
10 | Michel Steyer | 8 |
11 | Ian Müller | 6 |
12 | Jakob List | 3 |
13 | Leo Klawikowski | 2 |