2016/2017 |
| Di, 09.08.2016, | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 7 |
|
| Sa, 13.08.2016, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 9 |
|
| Mo, 22.08.2016, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß Piesteritz (U15Piesteritz (U15-2) | 5 : 3 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | 2 : 7 |
|
3.ST | Di, 13.09.2016, 3.ST | VfL Halle 96 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 01.10.2016, AF | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | 1 : 3 |
|
7.ST | Mo, 31.10.2016, 7.ST | Hallescher FCFC Halle | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | TV Askania BernburgAskania Bern | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
5.ST | Fr, 18.11.2016, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 11.12.2016, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 2 : 1 |
|
| So, 19.02.2017, | TuS Kochstedt (U15)Kochstedt (U15) | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
() |
12.ST | So, 26.02.2017, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 4 : 0 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 6 : 7 n.E. |
|
16.ST | Fr, 31.03.2017, 16.ST | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 23.04.2017, 17.ST | JFV WeissenfelsWeissenfels | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 7 : 0 |
|
HF | So, 30.04.2017, HF | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG J/A/E/Z | 0 : 6 |
|
20.ST | So, 28.05.2017, 20.ST | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|